wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » CZĘŚCI OSOBOWE I DOSTAWCZE » KRAFT KLOCKI TYŁ AUDI A1 A3 A4 B5 B6 B7 A6 C5 TT
KRAFT KLOCKI TYŁ AUDI A1 A3 A4 B5 B6 B7 A6 C5 TT

KRAFT KLOCKI TYŁ AUDI A1 A3 A4 B5 B6 B7 A6 C5 TT

Dostępność: Dostępny

Czas wysyłki: 24 godziny

Koszt wysyłki: od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:PRZEDPŁATA - 16,00 zł
PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE - 23,00 zł
PRZEDPŁATA - 20,00 zł

Stan produktu: Nowy

Gwarancja: 24 MIESIĄCE


Zapytaj o cenę

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)
 

KLOCKI HAMULCOWE KRAFT TYŁ - KOMPLET

NR KAT. 6010040

Szerokość 1 [mm] 155,1

Szerokość 2 [mm] 155,1

Wysokosć 1 [mm] 61,7

Wysokosć 2 [mm] 58,9

Grubosć [mm] 19

 

ZASTOSOWANIE

AUDI

A1 (8X1)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 TFSI 63 86 1197 4 05-2010 CBZA

1.4 TFSI 90 122 1390 4 05-2010 CAXA, CNVA

1.4 TFSI 136 185 1390 4 01-2011 CAVG, CTHG, CTJA

1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2011 CAYB

1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2010 CAYC

2.0 TDI 105 143 1968 4 09-2011 CFHD

A3 (8L1)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.6 74 101 1595 4 09-1996 08-2000 AEH, AKL, APF

1.6 75 102 1595 4 08-2000 AVU, BFQ

SEAT

CORDOBA (6L2)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 47 64 1198 3 10-2002 06-2006 AZQ, BME

1.2 12V 51 70 1198 3 05-2006 11-2009 BXV

1.4 16V 55 75 1390 4 09-2002 12-2007 BBY, BKY

1.4 16V 63 86 1390 4 05-2006 11-2009 BXW

1.4 16V 74 100 1390 4 10-2002 11-2009 AUB, BBZ

1.4 TDI 51 70 1422 3 05-2005 11-2009 BNM

1.4 TDI 55 75 1422 3 10-2002 12-2005 AMF

1.4 TDI 59 80 1422 3 06-2005 11-2009 BMS, BNV

1.6 74 101 1598 4 04-2003 11-2009 BAH

1.6 16V 77 105 1598 4 11-2006 11-2009 BTS

1.9 SDI 47 64 1896 4 09-2002 11-2009 ASY

1.9 TDI 74 100 1896 4 09-2002 11-2009 ATD, AXR, BMT

1.9 TDI 96 131 1896 4 10-2002 11-2009 ASZ, BLT

IBIZA IV (6L1)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 44 60 1198 3 06-2007 05-2008 BBM

1.2 47 64 1198 3 02-2002 06-2006 AZQ, BME

1.2 12V 51 70 1198 3 05-2006 11-2009 BXV

1.4 16V 55 75 1390 4 02-2002 12-2007 BBY, BKY

1.4 16V 63 86 1390 4 05-2006 11-2009 BXW

1.4 16V 74 100 1390 4 02-2002 11-2009 AUB, BBZ

1.4 TDI 51 70 1422 3 05-2005 11-2009 BNM

1.4 TDI 55 75 1422 3 05-2002 12-2005 AMF

1.4 TDI 59 80 1422 3 06-2005 11-2009 BMS, BNV

1.6 74 101 1598 4 02-2003 11-2009 BAH

1.6 16V 77 105 1598 4 11-2006 11-2009 BTS

1.9 SDI 47 64 1896 4 02-2002 12-2005 ASY

1.9 TDI 74 100 1896 4 02-2002 11-2009 ATD, AXR, BMT

1.9 TDI 96 131 1896 4 02-2002 11-2009 ASZ, BLT

2.0 85 116 1984 4 04-2002 11-2009 AZL, BBX

IBIZA V (6J5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 51 70 1198 3 03-2008 BZG, CGPA

1.4 63 85 1390 4 03-2008 BXW, CGGB

1.4 TDI 59 80 1422 3 07-2008 BMS

1.6 77 105 1598 4 05-2008 BTS

1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009 CAYB

1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2009 CAYC, CLNA

1.9 TDI 66 90 1896 4 07-2008 BXJ

1.9 TDI 77 105 1896 4 03-2008 BLS

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 44 60 1198 3 07-2009 CGPB, CHFA

1.2 51 70 1198 3 07-2008 BZG, CGPA

1.4 63 85 1390 4 07-2008 BXW, CGGB

1.4 TDI 59 80 1422 3 07-2008 BMS

1.6 77 105 1598 4 07-2008 BTS

1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009 CAYB

1.9 TDI 66 90 1896 4 07-2008 BXJ

1.9 TDI 77 105 1896 4 07-2008 BLS

IBIZA V ST (6J8)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 44 60 1198 3 05-2010 CGPB

1.2 51 70 1198 3 05-2010 CGPA

1.2 TDI 55 75 1199 3 04-2010 CFWA

1.2 TSI 77 105 1197 4 09-2010 CBZB

1.4 63 85 1390 4 03-2010 CGGB

1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 CAYB

LEON (1M1)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.4 16V 55 75 1390 4 11-1999 06-2006 AUA, APE, AHW, AXP, BCA

1.6 74 100 1595 4 11-1999 06-2006 APF, AKL, AEH

1.6 75 102 1595 4 10-2005 06-2006 BGU, BFQ

1.6 16 V 77 105 1598 4 09-2000 06-2006 ATN, AUS, AZD, BCB

1.9 SDI 50 68 1896 4 11-1999 06-2006 AQM

TOLEDO II (1M2)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.4 16V 55 75 1390 4 07-1999 05-2006 AUA, APE, AHW, BCA, AXP

1.6 74 100 1595 4 04-1999 09-2000 APF, AEH, AKL

1.6 75 102 1595 4 08-2005 05-2006 BFQ

1.6 16V 77 105 1598 4 09-2000 05-2006 AUS, AZD, BCB

1.9 SDI 50 68 1896 4 11-1999 06-2004 AQM

SKODA

FABIA

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 44 60 1198 3 12-2006 BBM, CHFA

1.2 51 70 1198 3 01-2007 BZG, CEVA, CGPA, CHTA

1.2 TSI 63 86 1197 4 03-2010 CBZA

1.2 TSI 77 105 1197 4 03-2010 CBZB

1.4 63 86 1390 4 01-2007 BXW, CGGB

1.4 TDI 51 70 1422 3 02-2007 BNM

1.4 TDI 59 80 1422 3 01-2007 BMS, BNV

1.6 77 105 1598 4 04-2007 BTS, CFNA

1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 CAYB

1.6 TDI 77 105 1598 4 03-2010 CAYC

1.9 TDI 77 105 1896 4 04-2007 BLS, BSW

FABIA (6Y2)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 47 64 1198 3 01-2003 03-2008 AZQ, BME

1.4 44 60 1397 4 08-2000 08-2002 AZE, AZF

1.4 50 68 1397 4 08-1999 03-2008 ATZ, AME, AQW

1.4 59 80 1390 4 02-2006 10-2006 BUD

1.4 16V 55 75 1390 4 12-1999 03-2008 AUA, BBY, BKY

1.4 16V 74 100 1390 4 12-1999 03-2008 AUB, BBZ

1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2005 03-2008 BNM

1.4 TDI 55 75 1422 3 04-2003 03-2008 AMF

1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2005 03-2008 BNV

1.9 SDI 47 64 1896 4 12-1999 03-2008 ASY

1.9 TDI 74 100 1896 4 01-2000 03-2008 ATD, AXR

FABIA Combi

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 44 60 1198 3 10-2007 BBM, CHFA

1.2 51 70 1198 3 10-2007 BZG, CEVA, CGPA, CHTA

1.2 TSI 63 86 1197 4 03-2010 CBZA

1.2 TSI 77 105 1197 4 03-2010 CBZB

1.4 63 86 1390 4 10-2007 BXW, CGGB

1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2007 BNM

1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2007 BMS, BNV

1.6 77 105 1598 4 10-2007 BTS, CFNA

1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 CAYB

1.6 TDI 77 105 1598 4 03-2010 CAYC

1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2007 BSW, BLS

FABIA Combi (6Y5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 47 64 1198 3 01-2003 12-2007 AZQ, BME

1.4 44 60 1397 4 04-2000 12-2007 AZE, AZF

1.4 50 68 1397 4 04-2000 12-2007 AME, AQW, ATZ

1.4 16V 55 75 1390 4 05-2000 12-2007 AUA, BBY, BKY

1.4 16V 59 80 1390 4 04-2006 12-2007 BUD

1.4 16V 74 100 1390 4 04-2000 12-2007 AUB, BBZ

1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2005 12-2007 BNM

1.4 TDI 55 75 1422 3 04-2003 12-2007 AMF

1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2005 12-2007 BNV

1.9 SDI 47 64 1896 4 04-2000 12-2007 ASY

1.9 TDI 74 100 1896 4 04-2000 12-2007 ATD, AXR

FABIA Praktik

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 47 64 1198 3 01-2003 12-2007 AZQ, BME

1.4 50 68 1397 4 07-2001 12-2007 AME, AQW, ATZ

1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2005 12-2007 BNM

1.9 SDI 47 64 1896 4 07-2001 12-2007 ASY

FABIA sedan (6Y3)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.2 47 64 1198 3 01-2003 12-2007 AZQ, BME

1.4 44 60 1397 4 04-2000 08-2002 AZE, AZF

1.4 50 68 1397 4 07-2001 12-2007 AME, AQW

1.4 16V 55 75 1390 4 10-1999 12-2007 AUA, BBY, BKY

1.4 16V 59 80 1390 4 04-2006 12-2007 BUD

1.4 16V 74 100 1390 4 12-1999 12-2007 AUB, BBZ

1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2005 12-2007 BNM

1.4 TDI 55 75 1422 3 04-2003 12-2007 AMF

1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2005 12-2007 BNV

1.9 SDI 47 64 1896 4 11-1999 12-2007 ASY

1.9 TDI 74 100 1896 4 01-2000 12-2007 ATD, AXR

OCTAVIA (1U2)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.4 44 60 1397 4 04-1999 AMD

1.4 16V 55 75 1390 4 09-2000 AXP, BCA

1.6 55 75 1598 4 09-1996 09-2000 AEE

1.6 74 101 1595 4 02-1997 AEH, AKL

1.6 75 102 1595 4 11-2000 AVU, BFQ

1.9 SDI 50 68 1896 4 06-1997 AGP, AQM

OCTAVIA Combi (1U5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.4 16V 55 75 1390 4 08-2000 AXP, BCA

1.6 55 75 1598 4 07-1998 AEE

1.6 74 101 1595 4 07-1998 AEH, AKL

1.6 75 102 1595 4 09-2000 AVU, BFQ

1.9 SDI 50 68 1896 4 07-1998 AGP, AQM

ROOMSTER (5J)

ROOMSTER Praktik (5J)

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2025 unitech.com.pl

Realizacja harmonit.pl | Urządzenia fiskalne aproks.pl

ostatnio oglądane produkty