wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » CZĘŚCI OSOBOWE I DOSTAWCZE » KRAFT 8500506 SIŁOWNIK POKRYWY SILNIKA VW PASSAT B5 B5FL 8500506
KRAFT 8500506 SIŁOWNIK POKRYWY SILNIKA VW PASSAT B5 B5FL   8500506

KRAFT 8500506 SIŁOWNIK POKRYWY SILNIKA VW PASSAT B5 B5FL 8500506

Dostępność: Dostępny

Koszt wysyłki: od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:PRZEDPŁATA - 16,00 zł
PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE - 23,00 zł
PRZEDPŁATA - 20,00 zł

Numer katalogowy: 8500506

Stan produktu: Nowy


Zapytaj o cenę

  • Opis produktu
  • ZASTOSOWANIE
  • Recenzje produktu (0)
 

Informacje katalogowe 8500506

Długość [mm] 722

Suw [mm] 306

średnica obudowy amortyzatora [mm] 8

średnica cylindra [mm] 18,5

Siła wyrzutu [N] 280

 
 

 AUDI ALLROAD (4BH) (2000/05 -> 2005/08)

Wersja Silnik / Moc Kody silników

2.5 TDI quattro 180KM / 132KW - 2496 ccm BAU,AKE

2.5 TDI quattro 163KM / 120KW - 2496 ccm BCZ

2.7 T quattro 250KM / 184KW - 2671 ccm BES,ARE

4.2 V8 quattro 299KM / 220KW - 4163 ccm BAS

VW PASSAT (3B2) (1996/08 -> 2000/11)

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.6 101KM / 74KW - 1595 ccm ANA,AHL,ARM,ADP

1.8 Syncro/4motion 125KM / 92KW - 1781 ccm ARG,ADR,APT

1.8 125KM / 92KW - 1781 ccm ARG,ADR,APT

1.8 115KM / 85KW - 1781 ccm AFY

1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm ANB,APU,AEB

1.9 TDI Syncro/4motion 110KM / 81KW - 1896 ccm AFN,AVG

1.9 TDI 4motion 115KM / 85KW - 1896 ccm AJM,ATJ

1.9 TDI 115KM / 85KW - 1896 ccm AJM,ATJ

1.9 TDI 110KM / 81KW - 1896 ccm AFN,AVG

1.9 TDI 90KM / 66KW - 1896 ccm AHU,AHH

2.0 120KM / 88KW - 1984 ccm AUZ,ASU

2.0 4motion 120KM / 88KW - 1984 ccm ASU

2.3 VR5 Syncro/4motion 150KM / 110KW - 2324 ccm AGZ

2.3 VR5 150KM / 110KW - 2324 ccm AGZ

2.5 TDI Syncro/4motion 150KM / 110KW - 2496 ccm AKN,AFB

2.5 TDI 150KM / 110KW - 2496 ccm AKN,AFB

2.8 V6 193KM / 142KW - 2771 ccm AQD,APR,ACK

2.8 V6 Syncro/4motion 193KM / 142KW - 2771 ccm ALG,AQD,APR,ACK

2.8 V6 4motion 190KM / 140KW - 2771 ccm ATX

2.8 V6 190KM / 140KW - 2771 ccm BBG,ATX

2.8 V6 180KM / 132KW - 2771 ccm AGE

VW PASSAT Variant (3B5) (1997/05 -> 2000/11)

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.6 101KM / 74KW - 1595 ccm ANA,AHL,ARM,ADP

1.8 115KM / 85KW - 1781 ccm AFY

1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm ANB,APU,AEB

1.8 Syncro/4motion 125KM / 92KW - 1781 ccm ARG,ADR,APT

1.8 125KM / 92KW - 1781 ccm ARG,ADR,APT

1.9 TDI 4motion 115KM / 85KW - 1896 ccm ATJ

1.9 TDI 115KM / 85KW - 1896 ccm AJM,ATJ

1.9 TDI 110KM / 81KW - 1896 ccm AFN,AVG

1.9 TDI 90KM / 66KW - 1896 ccm AHU,AHH

1.9 TDI Syncro/4motion 110KM / 81KW - 1896 ccm AFN,AVG

2.0 4motion 120KM / 88KW - 1984 ccm AUZ,ASU

2.0 120KM / 88KW - 1984 ccm AUZ,ASU

2.3 VR5 Syncro/4motion 150KM / 110KW - 2324 ccm AGZ

2.3 VR5 150KM / 110KW - 2324 ccm AGZ

2.5 TDI 150KM / 110KW - 2496 ccm AKN,AFB

2.5 TDI Syncro/4motion 150KM / 110KW - 2496 ccm AKN,AFB

2.8 V6 Syncro/4motion 193KM / 142KW - 2771 ccm ALG,AQD,APR,ACK

2.8 V6 4motion 190KM / 140KW - 2771 ccm ATX

2.8 V6 180KM / 132KW - 2771 ccm AGE

2.8 V6 193KM / 142KW - 2771 ccm AQD,APR,ACK

2.8 V6 190KM / 140KW - 2771 ccm ATX

VW PASSAT (3B3) (2000/11 -> 2005/05)

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.6 102KM / 75KW - 1595 ccm ALZ

1.9 TDI 101KM / 74KW - 1896 ccm AVB

1.9 TDI 4motion 130KM / 96KW - 1896 ccm AVF

1.9 TDI 130KM / 96KW - 1896 ccm AVF,AWX

2.0 TDI 136KM / 100KW - 1968 ccm BGW,BHW

2.0 4motion 115KM / 85KW - 1984 ccm AZM

2.0 130KM / 96KW - 1984 ccm ALT

2.0 115KM / 85KW - 1984 ccm BFF,AZM

2.3 V5 170KM / 125KW - 2324 ccm AZX

2.3 V5 4motion 170KM / 125KW - 2324 ccm AZX

2.5 TDI 4motion 180KM / 132KW - 2496 ccm BAU,BDH

2.5 TDI 163KM / 120KW - 2496 ccm BDG

4.0 W8 4motion 275KM / 202KW - 3999 ccm BDP,BDN

VW PASSAT Variant (3B6) (2000/11 -> 2005/08)

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.6 102KM / 75KW - 1595 ccm ALZ

1.9 TDI 4motion 130KM / 96KW - 1896 ccm AVF

1.9 TDI 130KM / 96KW - 1896 ccm AVF,AWX

1.9 TDI 101KM / 74KW - 1896 ccm AVB

2.0 TDI 136KM / 100KW - 1968 ccm BGW,BHW

2.0 4motion 115KM / 85KW - 1984 ccm AZM

2.0 130KM / 96KW - 1984 ccm ALT

2.0 115KM / 85KW - 1984 ccm AZM

2.3 VR5 4motion 170KM / 125KW - 2324 ccm AZX

2.3 VR5 170KM / 125KW - 2324 ccm AZX

2.5 TDI 4motion 180KM / 132KW - 2496 ccm BAU,BDH

2.5 TDI 163KM / 120KW - 2496 ccm BDG

4.0 W8 4motion 275KM / 202KW - 3999 ccm BDP,BDN

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2024 unitech.com.pl

Realizacja harmonit.pl | Urządzenia fiskalne aproks.pl