wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » CZĘŚCI OSOBOWE I DOSTAWCZE » KRAFT 6050190 TARCZE HAMULCOWE PRZÓD AUDI A4 B5 B7
KRAFT 6050190 TARCZE HAMULCOWE PRZÓD AUDI A4 B5 B7

KRAFT 6050190 TARCZE HAMULCOWE PRZÓD AUDI A4 B5 B7

Dostępność: Dostępny

Czas wysyłki: 24 godziny

Koszt wysyłki: od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:PRZEDPŁATA - 16,00 zł
PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE - 23,00 zł
PRZEDPŁATA - 20,00 zł

Numer katalogowy: 6050190

Stan produktu: Nowy

Gwarancja: 24 MIESIĄCE


Zapytaj o cenę

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)
 
 

TARCZE HAMULCOWE TYŁ KOMPLET - SZT 2

FIRMY KRAFT

NR KAT. 6050190

Nr użytkowy BD883

Średnica [mm] 245

Grubosć tarczy hamulcowej [mm] 10

Minimalna grubość [mm] 8

Typ tarczy hamulcowej pełny

Średnica piasty koła [mm] 68

Ilosć otworów 5

 

ZASTOSOWANIE

AUDI

80 (8C, B4)

80 Avant (8C, B4)

A4 (8E2, B6)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.6 75 102 1595 4 11-2000 12-2004 ALZ

1.8 T 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ

1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB, BKB

1.8 T 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB

1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX

1.8 T quattro 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ

1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB

1.8 T quattro 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB

1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX

1.9 TDI 74 101 1896 4 05-2001 12-2004 AVB

1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE

1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 12-2004 AVF, AWX

1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF

2.0 96 130 1984 4 11-2000 12-2004 ALT

2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA

2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM

2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV

2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 07-2002 AYM

2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG

2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 11-2000 12-2004 AKE, BAU, BDH

3.0 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ

3.0 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN

3.0 quattro 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ

3.0 quattro 162 220 2976 6 11-2000 12-2004 ASN

A4 (8EC, B7)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.6 75 102 1595 4 11-2004 06-2008 ALZ

1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB

1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB

1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 06-2008 BKE, BRB

2.0 96 130 1984 4 11-2004 06-2008 ALT

2.0 FSi 110 150 1984 4 01-2005 07-2005 AWA

2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 09-2006 BVG

2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 06-2008 BNA, BRF

2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BPW

2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BVA

2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD

2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BLB, BRE

2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 06-2008 BPW

2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BVA

2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD

2.0 TFSI 125 170 1984 4 10-2006 06-2008 BYK, BPJ

2.0 TFSI 147 200 1984 4 11-2004 06-2008 BGB, BWE

2.0 TFSI 162 220 1984 4 06-2005 06-2008 BUL

2.0 TFSI quattro 147 200 1984 4 11-2004 06-2008 BGB, BWE

2.0 TFSI quattro 162 220 1984 4 06-2005 06-2008 BUL

2.5 TDI 120 163 2496 6 11-2004 05-2006 BDG

3.0 160 218 2976 6 11-2004 05-2006 BBJ

3.0 quattro 160 218 2976 6 11-2004 07-2006 BBJ

3.0 TDI quattro 150 204 2967 6 11-2004 06-2008 BKN

3.2 FSI 188 255 3123 6 01-2005 06-2008 AUK

3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 01-2005 06-2008 AUK

A4 Avant (8E5, B6)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.6 75 102 1595 4 09-2001 12-2004 ALZ

1.8 T 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ

1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB

1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX

1.8 T quattro 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ

1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB

1.8 T quattro 125 170 1781 4 09-2001 12-2004 AMB

1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX

1.9 TDI 74 101 1896 4 11-2001 12-2004 AVB

1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE

1.9 TDI 96 130 1896 4 09-2001 12-2004 AVF, AWX

1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF

2.0 96 130 1984 4 09-2001 12-2004 ALT

2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA

2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM

2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV

2.5 TDI 114 155 2496 6 09-2001 07-2002 AYM

2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 12-2004 BFC, BCZ, BDG

2.5 TDi 132 179 2496 6 10-2000 05-2003 AKE

2.5 TDI quattro 132 180 2496 6 09-2001 12-2004 AKE, BAU, BDH

3.0 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ

3.0 162 220 2976 6 09-2001 12-2004 ASN

3.0 quattro 160 218 2976 6 04-2001 12-2004 BBJ

3.0 quattro 162 220 2976 6 09-2001 12-2004 ASN

A4 Avant (8ED, B7)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.6 75 102 1595 4 11-2004 06-2008 ALZ

1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB

1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB

1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 06-2008 BKE, BRB

2.0 96 130 1984 4 11-2004 06-2008 ALT

2.0 FSi 110 150 1984 4 01-2005 07-2005 AWA

2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 09-2006 BVG

2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 06-2008 BNA, BRF

2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BPW

2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BVA

2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD

2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BLB, BRE

2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 06-2008 BPW

2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BVA

2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD

2.0 TFSI 125 170 1984 4 10-2006 06-2008 BYK, BPJ

2.0 TFSI 147 200 1984 4 11-2004 06-2008 BGB, BWE

2.0 TFSI 162 220 1984 4 06-2005 06-2008 BUL

2.0 TFSI quattro 147 200 1984 4 11-2004 06-2008 BGB, BWE

2.0 TFSI quattro 162 220 1984 4 06-2005 06-2008 BUL

2.5 TDI 120 163 2496 6 11-2004 05-2006 BDG

3.0 160 218 2976 6 11-2004 05-2006 BBJ

3.0 quattro 160 218 2976 6 11-2004 07-2006 BBJ

3.0 TDI quattro 150 204 2967 6 11-2004 06-2008 BKN

3.2 FSI 188 255 3123 6 01-2005 06-2008 AUK

3.2 FSI quattro 188 255 3123 6 01-2005 06-2008 AUK

A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 03-2009 BFB

1.8 T quattro 120 163 1781 4 05-2003 03-2009 BFB

2.0 96 130 1984 4 09-2004 12-2005 ALT

2.0 147 200 1984 4 11-2005 03-2009

2.0 TDI 100 136 1968 4 01-2006 03-2009 BRC

2.0 TDI 103 140 1968 4 01-2006 03-2009 BPW

2.0 TFSI 16V 147 200 1984 4 01-2006 03-2009 BWE

2.0 TFSi quattro 147 200 1984 4 11-2005 03-2009

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2024 unitech.com.pl

Realizacja harmonit.pl | Urządzenia fiskalne aproks.pl