Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:PRZEDPŁATA - 16,00 zł
PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE - 23,00 zł
PRZEDPŁATA - 20,00 zł
Numer katalogowy: 6050180, 6010040
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 24 MIESIĄCE
TARCZA HAMULCOWA TYŁ 2 SZTUKI
PRODUCENT KRAFT NR 6050180
Średnica [mm] 231,7
Grubosć tarczy hamulcowej [mm] 9
Minimalna grubość [mm] 7
Typ tarczy hamulcowej pełny
Średnica piasty koła [mm] 65
Ilosć otworów 5
KLOCKI HAMULCOWE TYŁ KOMPLET
PRODUCENT KRAFT NR 6010040
Szerokość 1 [mm] 155,1
Szerokość 2 [mm] 155,1
Wysokosć 1 [mm] 61,7
Wysokosć 2 [mm] 58,9
Grubosć [mm] 19
Styk ostrzegawczy o zużyciu ze zintegrowanym czujnikiem zużycia
Numer WVA 23289
System hamulcowy Teves
ZASTOSOWANIE
SKODA
FABIA
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 44 60 1198 3 12-2006 BBM, CHFA
1.2 51 70 1198 3 01-2007 BZG, CEVA, CGPA
1.2 TDI 55 75 1199 3 05-2010 CFWA
1.4 63 86 1390 4 01-2007 BXW
1.4 TDI 51 70 1422 3 02-2007 BNM
1.4 TDI 59 80 1422 3 01-2007 BMS, BNV
1.4 TSI 132 180 1390 4 05-2010 CAVE
1.6 77 105 1598 4 04-2007 BTS
1.6 TDI 55 75 1598 4 04-2010 CAYA
1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 03-2010 CAYC
1.9 TDI 77 105 1896 4 04-2007 BLS, BSW
FABIA (6Y2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 74 100 1390 4 12-1999 03-2008 AUB, BBZ
1.9 TDI 74 100 1896 4 01-2000 03-2008 ATD, AXR
1.9 TDI RS 96 130 1896 4 06-2003 03-2008 ASZ, BLT
2.0 85 116 1984 4 12-1999 03-2008 AQY, AZL
FABIA Combi
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 44 60 1198 3 10-2007 BBM, CHFA
1.2 51 70 1198 3 10-2007 BZG, CEVA, CGPA
1.2 TDI 55 75 1199 3 05-2010 CFWA
1.4 63 86 1390 4 10-2007 BXW
1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2007 BNM
1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2007 BMS, BNV
1.4 TSI 132 180 1390 4 05-2010 CAVE
1.6 77 105 1598 4 10-2007 BTS
1.6 TDI 55 75 1598 4 04-2010 CAYA
1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 03-2010 CAYC
1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2007 BSW, BLS
FABIA Combi (6Y5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 74 100 1390 4 04-2000 12-2007 AUB, BBZ
1.9 TDI 74 100 1896 4 04-2000 12-2007 ATD, AXR
2.0 85 116 1984 4 04-2000 12-2007 AZL
FABIA sedan (6Y3)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 74 100 1390 4 12-1999 12-2007 AUB, BBZ
1.9 TDI 74 100 1896 4 01-2000 12-2007 ATD, AXR
2.0 85 116 1984 4 12-1999 12-2007 AZL
OCTAVIA (1U2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 44 60 1397 4 04-1999 AMD
1.6 55 75 1598 4 09-1996 09-2000 AEE
1.6 74 101 1595 4 02-1997 AEH, AKL
1.6 75 102 1595 4 11-2000 AVU, BFQ
1.8 92 125 1781 4 09-1996 AGN
1.8 T 110 150 1781 4 08-1997 ARZ, AGU, ARX, AUM
1.9 SDI 50 68 1896 4 06-1997 AGP, AQM
1.9 TDI 74 100 1896 4 10-2005 AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 08-1997 ASV, AHF
1.9 TDI 96 130 1896 4 01-2003 ASZ
2.0 85 116 1984 4 04-1999 AQY, APK, AZH, AEG
OCTAVIA Combi (1U5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1595 4 07-1998 AEH, AKL
1.6 75 102 1595 4 09-2000 AVU, BFQ
1.8 20V 92 125 1781 4 07-1998 AGN
1.8 T 110 150 1781 4 07-1998 AGU, ARZ, ARX, AUM
1.9 SDI 50 68 1896 4 07-1998 AGP, AQM
1.9 TDI 66 90 1896 4 07-1998 ALH, AGR
1.9 TDI 74 100 1896 4 08-2000 ATD, AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 07-1998 ASV, AHF
1.9 TDI 96 130 1896 4 01-2003 ASZ
2.0 85 116 1984 4 04-1999 APK, AQY, AZH, AEG, AZJ
PRAKTIK
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 51 70 1198 3 03-2007 BZG, CGPA
1.4 63 86 1390 4 03-2007 BXW
1.4 TDI 51 70 1422 3 03-2007 BNM
1.4 TDI 59 80 1422 3 03-2007 BMS, BNV
ROOMSTER (5J)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 47 64 1198 3 05-2006 01-2007 BME
1.2 51 70 1198 3 01-2007 BZG, CGPA
1.2 TDI 55 75 1199 3 03-2010 CFWA
1.2 TSI 63 86 1197 4 03-2010 CBZA
1.2 TSI 77 105 1197 4 03-2010 CBZB
1.4 63 86 1390 4 09-2006 BXW
1.4 TDI 51 70 1422 3 07-2006 BNM
1.4 TDI 59 80 1422 3 09-2006 BMS, BNV
1.6 77 105 1598 4 09-2006 BTS
1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 03-2010 CAYC
1.9 TDI 77 105 1896 4 09-2006 BLS, BSW
AUDI
A1
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 TFSI 63 86 1197 4 05-2010 CBZA
1.4 TFSI 90 122 1390 4 05-2010 CAXA
1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2010 CAYC
A2 (8Z0)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 TDI 66 90 1422 3 11-2003 08-2005 ATL
1.6 FSI 81 110 1598 4 05-2002 08-2005 BAD
A3 (8L1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1595 4 09-1996 08-2000 AEH, AKL, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 AVU, BFQ
1.8 92 125 1781 4 09-1996 AGN, APG
1.8 T 110 150 1781 4 12-1996 AGU, AQA, ARZ, AUM
1.8 T 132 180 1781 4 12-1998 AJQ, APP, ARY, AUQ
1.9 TDI 66 90 1896 4 09-1996 07-2001 AGR, ALH
1.9 TDI 74 100 1896 4 10-2000 ATD, AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 08-1997 07-2001 AHF, ASV
1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2000 ASZ
TT (8N3)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 110 150 1781 4 09-2002 06-2006 AUM
1.8 T 120 163 1781 4 09-2005 06-2006 BVP
1.8 T 132 180 1781 4 10-1998 06-2006 AJQ, AUQ, APP, ARY
1.8 T 140 190 1781 4 09-2005 06-2006 BVR
TT Roadster (8N9)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 T 110 150 1781 4 01-2001 06-2006 AUM
1.8 T 120 163 1781 4 09-2005 06-2006 BVP
1.8 T 132 180 1781 4 10-1999 06-2006 AJQ, AUQ, APP
1.8 T 140 190 1781 4 09-2005 06-2006 BVR
VW
BORA (1J2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 03-2000 05-2005 AHW, AKQ, APE, AXP, BCA
1.6 74 101 1595 4 10-1998 05-2005 AEH, AKL, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 05-2005 AVU, BFQ, BJH
1.6 16V 77 105 1598 4 05-2000 05-2005 AUS, AZD, ATN, BCB
1.6 FSI 81 110 1598 4 01-2002 05-2005 BAD
1.8 92 125 1781 4 10-1998 05-2005 AGN, BAF
1.8 T 110 150 1781 4 05-2000 05-2005 AGU, ARX, AUM, BAE
1.8 T 132 180 1781 4 03-2002 05-2005 AUQ
1.9 SDI 50 68 1896 4 10-1998 05-2005 AQM, AGP
1.9 TDI 66 90 1896 4 10-1998 06-2001 ALH, AGR
1.9 TDI 74 101 1896 4 09-2000 05-2005 ATD, AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1998 06-2001 AHF, ASV
1.9 TDI 85 115 1896 4 12-1998 06-2001 AJM, AUY
1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 ASZ
1.9 TDI 110 150 1896 4 05-2000 05-2005 ARL
2.0 85 115 1984 4 10-1998 05-2005 APK, AQY, AZG, AZH, AZJ, BBW
2.3 V5 110 150 2324 5 10-1998 10-2000 AGZ
2.3 V5 125 170 2324 5 10-2000 05-2005 AQN
BORA kombi (1J6)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 09-2001 05-2005 BCA, AHW, AXP
1.6 74 100 1595 4 05-1999 05-2005 AEH, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 05-2005 AVU, BFQ
1.6 16V 77 105 1598 4 02-2000 05-2005 AUS, AZD, ATN, BCB
1.6 FSI 81 110 1598 4 01-2002 05-2005 BAD
1.8 T 110 150 1781 4 05-2000 05-2005 AGU, ARX, AUM
1.8 T 132 180 1781 4 05-2002 05-2005 AUQ
1.9 TDI 66 90 1896 4 05-1999 06-2001 AGR
1.9 TDI 74 101 1896 4 09-2000 05-2005 ATD, AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 05-1999 06-2001 AHF, ASV
1.9 TDI 85 115 1896 4 05-1999 06-2001 AJM, AUY
1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 ASZ
1.9 TDI 110 150 1896 4 05-2001 05-2005 ARL
2.0 85 115 1984 4 05-1999 05-2005 AQY, APK, AZH, AZJ
2.3 V5 110 150 2324 5 05-1999 10-2000 AGZ
2.3 V5 125 170 2324 5 10-2000 05-2005 AQN
GOLF IV (1J1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 08-1997 06-2005 AHW, AKQ, AXP, APE, BCA
1.6 74 100 1595 4 08-1997 02-2000 AEH, AKL, APF
1.6 74 101 1598 4 02-2001 06-2001 BAH
1.6 75 102 1595 4 08-2000 06-2005 AVU, BFQ, BJH
1.6 16V 77 105 1598 4 02-2000 06-2005 ATN, AUS, AZD, BCB
1.6 FSI 81 110 1598 4 01-2002 06-2005 BAD
1.8 92 125 1781 4 08-1997 06-2005 AGN, BAF
1.8 T 110 150 1781 4 08-1997 06-2005 AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA
1.8 T GTI 132 180 1781 4 08-2001 06-2005 AUQ
1.9 SDI 50 68 1896 4 08-1997 06-2005 AGP, AQM
1.9 TDI 66 90 1896 4 10-1997 05-2004 AGR, ALH
1.9 TDI 74 101 1896 4 09-2000 06-2005 ATD, AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 08-1997 05-2004 AHF, ASV
1.9 TDI 85 115 1896 4 12-1998 06-2001 AJM, AUY
1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 06-2005 ASZ
1.9 TDI 110 150 1896 4 05-2000 06-2005 ARL
2.0 85 115 1984 4 07-1998 06-2005 APK, AQY, AZJ, AZG
2.3 V5 110 150 2324 5 08-1997 10-2000 AGZ
2.3 V5 125 170 2324 5 10-2000 06-2005 AQN
GOLF IV Variant (1J5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 05-1999 06-2006 AHW, AKQ, AXP, APE, BCA
1.6 74 101 1595 4 05-1999 02-2000 AEH, AKL, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 06-2006 AVU
1.6 16V 77 105 1598 4 02-2000 06-2006 AZD, AUS, ATN, BCB
1.6 FSI 81 110 1598 4 01-2002 06-2006 BAD
1.8 T 110 150 1781 4 05-2000 06-2006 AGU, AUM, AWD, AQA, ARZ
1.9 SDI 50 68 1896 4 05-1999 06-2006 AGP, AQM
1.9 TDI 66 90 1896 4 05-1999 05-2006 AGR, ALH
1.9 TDI 74 101 1896 4 09-2000 06-2006 ATD, AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 05-1999 06-2001 AHF, ASV
1.9 TDI 85 115 1896 4 08-1999 06-2001 AJM, AUY
1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 06-2006 ASZ
2.0 85 115 1984 4 05-1999 06-2006 APK, AQY, AZJ
2.0 Bi-Fuel 85 116 1984 4 02-2002 06-2006 BEH
2.3 V5 110 150 2324 5 05-1999 06-2006 AGZ
2.3 V5 125 170 2324 5 10-2000 06-2006 AQN
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 55 75 1390 4 11-2001 BCA
1.6 74 100 1595 4 10-1999 09-2000 AWH
1.6 75 102 1595 4 06-2000 AYD, BFS
1.8 T 110 150 1781 4 10-1999 APH, AVC, AWU, AWV, AGU, BKF
1.8 T 132 180 1781 4 11-2001 06-2005 AWP, BNU
1.9 TDI 66 90 1896 4 01-1998 06-2004 ALH
1.9 TDI 74 101 1896 4 02-2001 ATD, BEW
1.9 TDI 77 105 1896 4 07-2005 BSW
2.0 85 115 1984 4 01-1998 AQY, AEG, AVH, AZJ, BER, BEJ, BHP, CBPA
2.3 V5 125 170 2324 5 10-2000 AQN
2.5 110 150 2480 5 07-2005 BPR, BPS
NEW BEETLE kabriolet (1Y7)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 55 75 1390 4 01-2003 BCA
1.6 75 102 1595 4 01-2003 BFS
1.8 T 110 150 1781 4 01-2003 AWU, AWV, BKF
1.9 TDI 74 100 1896 4 06-2003 AXR
1.9 TDI 77 105 1896 4 07-2005 BSW
2.0 85 115 1984 4 09-2002 AZJ, BEV
2.5 110 150 2480 5 07-2005 BPR, BPS
POLO (6R_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 44 60 1198 3 06-2009 CGPB
1.2 51 70 1198 3 06-2009 CGPA
1.2 TDI 55 75 1199 3 10-2009 CFWA
1.2 TSI 77 105 1197 4 11-2009 CBZB
1.4 63 85 1390 4 06-2009 CGGB
1.4 GTI 132 180 1390 4 05-2010 CAVE
1.6 TDI 55 75 1598 4 06-2009 CAYA
1.6 TDI 66 90 1598 4 06-2009 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 06-2009 CAYC
POLO (9N_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 12V 47 64 1198 3 10-2001 07-2007 AZQ, BME
1.4 16V 55 75 1390 4 10-2001 05-2008 AUA, BBY, BKY
1.4 16V 74 101 1390 4 10-2001 05-2008 AUB, BBZ
1.4 FSI 63 86 1390 4 02-2002 07-2006 AXU
1.4 TDI 55 75 1422 3 10-2001 06-2005 AMF, BAY
1.6 16V 77 105 1598 4 05-2006 BTS
1.8 GTI 110 150 1781 4 09-2005 BJX
1.8 GTi Cup Edition 132 180 1781 4 05-2006 BBU
1.9 SDI 47 64 1896 4 10-2001 ASY
1.9 TDI 74 101 1896 4 10-2001 ATD, AXR, BMT
1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2003 ASZ, BLT
POLO sedan
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 55 75 1390 4 07-2003 BBY, BKY
1.4 63 86 1390 4 12-2003 05-2005 BLM
1.4 74 101 1390 4 11-2003 BBZ
1.6 74 101 1598 4 09-2002 BAH
1.6 Total Flex 74 101 1598 4 10-2004 BPA
1.9 TDi 74 101 1896 4 09-2002 ATD
2.0 85 115 1984 4 09-2002 BBX
IBIZA V (6J5)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 51 70 1198 3 03-2008 BZG, CGPA
1.2 TSI 77 105 1197 4 09-2010 CBZB
1.4 TDI 59 80 1422 3 07-2008 BMS
1.4 TSI 110 150 1390 4 06-2009 CAVF
1.6 77 105 1598 4 05-2008 BTS
1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2009 CAYC, CLNA
1.9 TDI 66 90 1896 4 07-2008 BXJ
1.9 TDI 77 105 1896 4 03-2008 BLS
2.0 TDI 105 143 1968 4 01-2010 CFHD
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 51 70 1198 3 07-2008 BZG, CGPA
1.2 TSI 77 105 1197 4 09-2010 CBZB
1.4 TDI 59 80 1422 3 07-2008 BMS
1.4 TSI 110 150 1390 4 06-2009 CAVF
1.4 TSI 132 180 1390 4 06-2009 CAVE
1.6 77 105 1598 4 07-2008 BTS
1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2009 CAYC, CLNA
1.9 TDI 66 90 1896 4 07-2008 BXJ
1.9 TDI 77 105 1896 4 07-2008 BLS
2.0 TDI 105 143 1968 4 01-2010 CFHD
IBIZA V ST (6J8)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.2 TSI 77 105 1197 4 09-2010 CBZB
1.4 63 85 1390 4 03-2010 CGGB
1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010 CAYB
1.6 TDI 77 105 1598 4 03-2010 CAYC, CLNA
LEON (1M1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 11-1999 06-2006 APE, AHW, AXP, BCA
1.6 74 100 1595 4 11-1999 06-2006 AKL, AEH
1.6 75 102 1595 4 10-2005 06-2006 BFQ
1.6 16 V 77 105 1598 4 09-2000 06-2006 AUS, AZD, BCB
1.8 20V 92 125 1781 4 11-1999 06-2006 AGN, APG
1.8 20V T 132 180 1781 4 11-1999 06-2006 APP, AUQ
1.9 SDI 50 68 1896 4 11-1999 06-2006 AQM
1.9 TDI 66 90 1896 4 11-1999 06-2006 ALH, AGR
1.9 TDI 74 100 1896 4 10-2005 06-2006 AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 11-1999 06-2006 ASV, AHF
1.9 TDI 96 130 1896 4 05-2003 06-2006 ASZ
1.9 TDI 110 150 1896 4 02-2001 06-2006 ARL
TOLEDO II (1M2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 07-1999 05-2006 AHW, AXP
1.6 74 100 1595 4 04-1999 09-2000 AEH, AKL
1.6 16V 77 105 1598 4 09-2000 05-2006 AUS, AZD, BCB
1.8 20V 92 125 1781 4 04-1999 05-2006 AGN, APG
1.8 20VT 132 180 1781 4 05-2001 05-2006 AUQ
1.9 TDI 66 90 1896 4 04-1999 05-2006 AGR, ALH
1.9 TDI 81 110 1896 4 04-1999 05-2006 AHF, ASV
1.9 TDI 96 130 1896 4 05-2003 05-2006 ASZ
1.9 TDI 110 150 1896 4 10-2000 05-2006 ARL
2.3 V5 110 150 2324 5 04-1999 05-2001 AGZ
2.3 V5 20V 125 170 2324 5 05-2001 05-2006 AQN
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Wszelkie prawa zastrzeżone ©2025 unitech.com.pl
Realizacja harmonit.pl | Urządzenia fiskalne aproks.pl