wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » KRAFT » KRAFT 6050130 TARCZE TYŁ AUDI A4 B5 VW PASSAT B2 B3
Kontakt
  • NIP: 959-176-19-58

  • E-mail:unitech@unitech.com.pl
  • Telefon519-133-445 MARCIN
    509-669-912 RYSZARD
    41 34 560 07
  • Godziny działania sklepuOD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 7.00 - 17.00
KRAFT 6050130 TARCZE TYŁ AUDI A4 B5 VW PASSAT B2  B3

KRAFT 6050130 TARCZE TYŁ AUDI A4 B5 VW PASSAT B2 B3

Dostępność: Dostępny

Czas wysyłki: 24 godziny

Koszt wysyłki: od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:PRZEDPŁATA - 16,00 zł
PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE - 23,00 zł
PRZEDPŁATA - 20,00 zł

Numer katalogowy: 6050130

Stan produktu: Nowy

Gwarancja: 24 MIESIĄCE


Zapytaj o cenę

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)
 
 

Producent KRAFT

Tarcze hamulcowe TYŁ 2 szt

Typ tarczy hamulcowej: pełny

Ilość otworów: 5

Średnica (mm) 245

Numer katalogowy 6050130

Strona zabudowy: oś tylna

grubość -10mm

 

ZASTOSOWANIE

AUDI

A4 (8D2, B5)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.8 quattro 85 115 1781 4 07-1995 11-2000 AFY

 1.8 quattro 92 125 1781 4 01-1995 11-2000 ADR, APT, ARG

 1.8 T quattro 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ANB, APU, ARK, AWT

 1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL

 1.9 TDI quattro 81 110 1896 4 09-1996 11-2000 AFN, AVG

 1.9 TDI quattro 85 116 1896 4 03-2000 11-2000 AJM, ATJ

 2.4 quattro 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 APZ

 2.4 quattro 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS

 2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 09-1997 11-2000 AFB, AKN

 2.6 quattro 110 150 2598 6 01-1995 11-2000 ABC

 2.8 quattro 128 174 2771 6 01-1995 07-1997 AAH

 2.8 quattro 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

 

A4 Avant (8D5, B5)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.8 quattro 85 115 1781 4 07-1995 09-2001 AFY

 1.8 quattro 92 125 1781 4 01-1996 09-2001 ADR, APT, ARG

 1.8 T quattro 110 150 1781 4 01-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT

 1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL

 1.9 TDI quattro 81 110 1896 4 09-1996 09-2001 AFN, AVG

 1.9 TDI quattro 85 115 1896 4 03-2000 09-2001 AJM, ATJ

 2.4 quattro 120 163 2393 6 08-1997 09-2001 APZ

 2.4 quattro 121 165 2393 6 03-1997 09-2001 AGA, ALF, AML, ARJ, APS

 2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 09-1997 09-2001 AFB, AKN

 2.6 quattro 110 150 2598 6 01-1996 09-2001 ABC

 2.8 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

 2.8 quattro 140 190 2771 6 03-1999 09-2000 ATX

 2.8 quattro 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

 

A6 (4B, C5)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 2.4 quattro 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ

 

A6 Avant (4B, C5)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 2.4 quattro 120 163 2393 6 12-1997 01-2005 AJG, APZ

 

 VW

PASSAT (3B2)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.8 Syncro/4motion 92 125 1781 4 10-1996 11-2000 ADR, APT, ARG

 1.9 TDI 4motion 85 115 1896 4 08-1999 11-2000 AJM, ATJ

 1.9 TDI Syncro/4motion 81 110 1896 4 10-1996 11-2000 AFN, AVG

 2.3 VR5 Syncro/4motion 110 150 2324 5 10-1997 11-2000 AGZ

 2.5 TDI Syncro/4motion 110 150 2496 6 12-1998 11-2000 AFB, AKN

 2.8 Syncro 143 194 2771 6 05-1997 08-2000

 2.8 V6 4motion 140 190 2771 6 09-1999 11-2000 ATX

 2.8 V6 Syncro/4motion 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, APR, AQD

 

PASSAT (3B3)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.9 TDI 4motion 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF

 2.0 4motion 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM

 2.3 V5 4motion 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX

 2.5 TDI 4motion 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB

 2.5 TDI 4motion 132 180 2496 6 01-2003 05-2005 BAU, BDH

 2.8 4motion 142 193 2771 6 11-2000 05-2005 AMX, ATQ

 4.0 W8 4motion 202 275 3999 8 09-2001 05-2005 BDN

 

PASSAT Variant (3B5)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.8 Syncro/4motion 92 125 1781 4 06-1997 11-2000 ADR, APT, ARG

 1.9 TDI 4motion 85 115 1896 4 08-1999 11-2000 ATJ

 1.9 TDI Syncro/4motion 81 110 1896 4 06-1997 11-2000 AFN, AVG

 2.3 VR5 Syncro/4motion 110 150 2324 5 10-1997 11-2000 AGZ

 2.5 TDI Syncro/4motion 110 150 2496 6 12-1998 11-2000 AFB, AKN

 2.8 V6 4motion 140 190 2771 6 09-1999 11-2000 ATX

 2.8 V6 Syncro/4motion 142 193 2771 6 06-1997 11-2000 ACK, ALG, APR, AQD

 

PASSAT Variant (3B6)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.9 TDI 4motion 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 AVF

 2.0 4motion 85 115 1984 4 11-2000 05-2005 AZM

 2.3 VR5 4motion 125 170 2324 5 11-2000 05-2005 AZX

 2.5 TDI 4motion 110 150 2496 6 11-2000 05-2005 AKN, AFB

 2.5 TDI 4motion 132 180 2496 6 01-2003 05-2005 BAU, BDH

 2.8 4motion 142 193 2771 6 11-2000 05-2005 AMX, ATQ

 4.0 W8 4motion 202 275 3999 8 09-2001 05-2005 BDN

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2025 unitech.com.pl

Realizacja harmonit.pl | Urządzenia fiskalne aproks.pl

ostatnio oglądane produkty