wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » CZĘŚCI OSOBOWE I DOSTAWCZE » KRAFT 6046520 TARCZE HAMULCOWE PRZÓD SKODA FABIA 6Y2
KRAFT 6046520 TARCZE HAMULCOWE PRZÓD SKODA FABIA 6Y2

KRAFT 6046520 TARCZE HAMULCOWE PRZÓD SKODA FABIA 6Y2

Dostępność: Dostępny

Czas wysyłki: 24 godziny

Koszt wysyłki: od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:PRZEDPŁATA - 16,00 zł
PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE - 23,00 zł
PRZEDPŁATA - 20,00 zł

Numer katalogowy: 6046520

Stan produktu: Nowy

Gwarancja: 24 MIESIĄCE


Zapytaj o cenę

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)
 
 

KRAFT TARCZE HAMULCOWE PRZÓD KOMPLET 2 SZTUKI

NR KATALOGOWY  6046520

EAN 8020584013106 

Typ tarczy hamulcowej wentylowany wewnętrznie 

Średnica [mm] 256 

Grubość tarczy hamulcowej [mm] 22 

Minimalna grubość [mm] 19 

Wysokość [mm] 36,5 

średnica otworu centrującego [mm] 65 

Ilosć otworów 5 

Przetwarzanie wysoko nawęglany 

Moment dokręcenia [Nm] 12 

 

ZASTOSOWANIE :

AUDI

A1 (8X1)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.2 TFSI 63 86 1197 4 05-2010  CBZA

 1.4 TFSI 90 122 1390 4 05-2010  CAXA, CNVA

 1.4 TFSI 136 185 1390 4 01-2011  CAVG, CTHG, CTJA

 1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2011  CAYB

 1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2010  CAYC

 2.0 TDI 105 143 1968 4 09-2011  CFHD

 

A3 (8L1)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.6 74 101 1595 4 09-1996 08-2000 AEH, AKL, APF

 1.6 75 102 1595 4 08-2000  AVU, BFQ

 

 SEAT

CORDOBA (6L2)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.2 47 64 1198 3 10-2002 06-2006 AZQ, BME

 1.2 12V 51 70 1198 3 05-2006 11-2009 BXV

 1.4 16V 55 75 1390 4 09-2002 12-2007 BBY, BKY

 1.4 16V 63 86 1390 4 05-2006 11-2009 BXW

 1.4 16V 74 100 1390 4 10-2002 11-2009 AUB, BBZ

 1.4 TDI 51 70 1422 3 05-2005 11-2009 BNM

 1.4 TDI 55 75 1422 3 10-2002 12-2005 AMF

 1.4 TDI 59 80 1422 3 06-2005 11-2009 BMS, BNV

 1.6 74 101 1598 4 04-2003 11-2009 BAH

 1.6 16V 77 105 1598 4 11-2006 11-2009 BTS

 1.9 SDI 47 64 1896 4 09-2002 11-2009 ASY

 1.9 TDI 74 100 1896 4 09-2002 11-2009 ATD, AXR, BMT

 1.9 TDI 96 131 1896 4 10-2002 11-2009 ASZ, BLT

 

IBIZA IV (6L1)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.2 44 60 1198 3 06-2007 05-2008 BBM

 1.2 47 64 1198 3 02-2002 06-2006 AZQ, BME

 1.2 12V 51 70 1198 3 05-2006 11-2009 BXV

 1.4 16V 55 75 1390 4 02-2002 12-2007 BBY, BKY

 1.4 16V 63 86 1390 4 05-2006 11-2009 BXW

 1.4 16V 74 100 1390 4 02-2002 11-2009 AUB, BBZ

 1.4 TDI 51 70 1422 3 05-2005 11-2009 BNM

 1.4 TDI 55 75 1422 3 05-2002 12-2005 AMF

 1.4 TDI 59 80 1422 3 06-2005 11-2009 BMS, BNV

 1.6 74 101 1598 4 02-2003 11-2009 BAH

 1.6 16V 77 105 1598 4 11-2006 11-2009 BTS

 1.9 SDI 47 64 1896 4 02-2002 12-2005 ASY

 1.9 TDI 74 100 1896 4 02-2002 11-2009 ATD, AXR, BMT

 1.9 TDI 96 131 1896 4 02-2002 11-2009 ASZ, BLT

 2.0 85 116 1984 4 04-2002 11-2009 AZL, BBX

 

IBIZA V (6J5)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.2 51 70 1198 3 03-2008  BZG, CGPA

 1.4 63 85 1390 4 03-2008  BXW, CGGB

 1.4 TDI 59 80 1422 3 07-2008  BMS

 1.6 77 105 1598 4 05-2008  BTS

 1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009  CAYB

 1.6 TDI 77 105 1598 4 05-2009  CAYC, CLNA

 1.9 TDI 66 90 1896 4 07-2008  BXJ

 1.9 TDI 77 105 1896 4 03-2008  BLS

 

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.2 44 60 1198 3 07-2009  CGPB, CHFA

 1.2 51 70 1198 3 07-2008  BZG, CGPA

 1.4 63 85 1390 4 07-2008  BXW, CGGB

 1.4 TDI 59 80 1422 3 07-2008  BMS

 1.6 77 105 1598 4 07-2008  BTS

 1.6 TDI 66 90 1598 4 05-2009  CAYB

 1.9 TDI 66 90 1896 4 07-2008  BXJ

 1.9 TDI 77 105 1896 4 07-2008  BLS

 

IBIZA V ST (6J8)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.2 44 60 1198 3 05-2010  CGPB

 1.2 51 70 1198 3 05-2010  CGPA

 1.2 TDI 55 75 1199 3 04-2010  CFWA

 1.2 TSI 77 105 1197 4 09-2010  CBZB

 1.4 63 85 1390 4 03-2010  CGGB

 1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010  CAYB

 

LEON (1M1)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.4 16V 55 75 1390 4 11-1999 06-2006 AUA, APE, AHW, AXP, BCA

 1.6 74 100 1595 4 11-1999 06-2006 APF, AKL, AEH

 1.6 75 102 1595 4 10-2005 06-2006 BGU, BFQ

 1.6 16 V 77 105 1598 4 09-2000 06-2006 ATN, AUS, AZD, BCB

 1.9 SDI 50 68 1896 4 11-1999 06-2006 AQM

 

TOLEDO II (1M2)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.4 16V 55 75 1390 4 07-1999 05-2006 AUA, APE, AHW, BCA, AXP

 1.6 74 100 1595 4 04-1999 09-2000 APF, AEH, AKL

 1.6 75 102 1595 4 08-2005 05-2006 BFQ

 1.6 16V 77 105 1598 4 09-2000 05-2006 AUS, AZD, BCB

 1.9 SDI 50 68 1896 4 11-1999 06-2004 AQM

 

 SKODA

FABIA

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.2 44 60 1198 3 12-2006  BBM, CHFA

 1.2 51 70 1198 3 01-2007  BZG, CEVA, CGPA, CHTA

 1.2 TSI 63 86 1197 4 03-2010  CBZA

 1.2 TSI 77 105 1197 4 03-2010  CBZB

 1.4 63 86 1390 4 01-2007  BXW, CGGB

 1.4 TDI 51 70 1422 3 02-2007  BNM

 1.4 TDI 59 80 1422 3 01-2007  BMS, BNV

 1.6 77 105 1598 4 04-2007  BTS, CFNA

 1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010  CAYB

 1.6 TDI 77 105 1598 4 03-2010  CAYC

 1.9 TDI 77 105 1896 4 04-2007  BLS, BSW

 

FABIA (6Y2)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.2 47 64 1198 3 01-2003 03-2008 AZQ, BME

 1.4 44 60 1397 4 08-2000 08-2002 AZE, AZF

 1.4 50 68 1397 4 08-1999 03-2008 ATZ, AME, AQW

 1.4 59 80 1390 4 02-2006 10-2006 BUD

 1.4 16V 55 75 1390 4 12-1999 03-2008 AUA, BBY, BKY

 1.4 16V 74 100 1390 4 12-1999 03-2008 AUB, BBZ

 1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2005 03-2008 BNM

 1.4 TDI 55 75 1422 3 04-2003 03-2008 AMF

 1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2005 03-2008 BNV

 1.9 SDI 47 64 1896 4 12-1999 03-2008 ASY

 1.9 TDI 74 100 1896 4 01-2000 03-2008 ATD, AXR

 

FABIA Combi

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.2 44 60 1198 3 10-2007  BBM, CHFA

 1.2 51 70 1198 3 10-2007  BZG, CEVA, CGPA, CHTA

 1.2 TSI 63 86 1197 4 03-2010  CBZA

 1.2 TSI 77 105 1197 4 03-2010  CBZB

 1.4 63 86 1390 4 10-2007  BXW, CGGB

 1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2007  BNM

 1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2007  BMS, BNV

 1.6 77 105 1598 4 10-2007  BTS, CFNA

 1.6 TDI 66 90 1598 4 03-2010  CAYB

 1.6 TDI 77 105 1598 4 03-2010  CAYC

 1.9 TDI 77 105 1896 4 10-2007  BSW, BLS

 

FABIA Combi (6Y5)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.2 47 64 1198 3 01-2003 12-2007 AZQ, BME

 1.4 44 60 1397 4 04-2000 12-2007 AZE, AZF

 1.4 50 68 1397 4 04-2000 12-2007 AME, AQW, ATZ

 1.4 16V 55 75 1390 4 05-2000 12-2007 AUA, BBY, BKY

 1.4 16V 59 80 1390 4 04-2006 12-2007 BUD

 1.4 16V 74 100 1390 4 04-2000 12-2007 AUB, BBZ

 1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2005 12-2007 BNM

 1.4 TDI 55 75 1422 3 04-2003 12-2007 AMF

 1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2005 12-2007 BNV

 1.9 SDI 47 64 1896 4 04-2000 12-2007 ASY

 1.9 TDI 74 100 1896 4 04-2000 12-2007 ATD, AXR

 

FABIA Praktik

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.2 47 64 1198 3 01-2003 12-2007 AZQ, BME

 1.4 50 68 1397 4 07-2001 12-2007 AME, AQW, ATZ

 1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2005 12-2007 BNM

 1.9 SDI 47 64 1896 4 07-2001 12-2007 ASY

 

FABIA sedan (6Y3)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.2 47 64 1198 3 01-2003 12-2007 AZQ, BME

 1.4 44 60 1397 4 04-2000 08-2002 AZE, AZF

 1.4 50 68 1397 4 07-2001 12-2007 AME, AQW

 1.4 16V 55 75 1390 4 10-1999 12-2007 AUA, BBY, BKY

 1.4 16V 59 80 1390 4 04-2006 12-2007 BUD

 1.4 16V 74 100 1390 4 12-1999 12-2007 AUB, BBZ

 1.4 TDI 51 70 1422 3 10-2005 12-2007 BNM

 1.4 TDI 55 75 1422 3 04-2003 12-2007 AMF

 1.4 TDI 59 80 1422 3 10-2005 12-2007 BNV

 1.9 SDI 47 64 1896 4 11-1999 12-2007 ASY

 1.9 TDI 74 100 1896 4 01-2000 12-2007 ATD, AXR

 

OCTAVIA (1U2)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.4 44 60 1397 4 04-1999  AMD

 1.4 16V 55 75 1390 4 09-2000  AXP, BCA

 1.6 55 75 1598 4 09-1996 09-2000 AEE

 1.6 74 101 1595 4 02-1997  AEH, AKL

 1.6 75 102 1595 4 11-2000  AVU, BFQ

 1.9 SDI 50 68 1896 4 06-1997  AGP, AQM

 

OCTAVIA Combi (1U5)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.4 16V 55 75 1390 4 08-2000  AXP, BCA

 1.6 55 75 1598 4 07-1998  AEE

 1.6 74 101 1595 4 07-1998  AEH, AKL

 1.6 75 102 1595 4 09-2000  AVU, BFQ

 1.9 SDI 50 68 1896 4 07-1998  AGP, AQM

 

ROOMSTER (5J)

ROOMSTER Praktik (5J)

 VW

BORA (1J2)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.4 16V 55 75 1390 4 03-2000 05-2005 AHW, AKQ, APE, AXP, BCA

 1.6 74 101 1595 4 10-1998 05-2005 AEH, AKL, APF

 1.6 75 102 1595 4 08-2000 05-2005 AVU, BFQ, BJH

 1.6 78 107 1595 4 06-2002 10-2004 AWB

 1.9 SDI 50 68 1896 4 10-1998 05-2005 AQM, AGP

 

FOX (5Z1, 5Z3)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.0 52 71 999 4 10-2003  

 1.0 53 72 999 4 10-2003  AQZ, BJE, BNX

 1.0 54 73 999 4 04-2008  CCNA

 1.0 Alcohol 53 72 999 4 10-2003  BJE, BNX

 1.0 Total Flex 54 73 999 4 03-2008  CCNA

 1.2 40 55 1198 3 04-2005  BMD, CHFB

 1.4 55 75 1390 4 04-2005  BKR

 1.4 TDI 51 70 1422 3 04-2005  BNM

 1.6 Alcohol 76 103 1598 4 10-2003  

 1.9 D 47 64 1896 4 12-2007  ASY

 

GOLF IV (1J1)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.4 16V 55 75 1390 4 08-1997 06-2005 AHW, AKQ, AXP, APE, BCA

 1.6 68 92 1595 4 12-1998 05-2002 

 1.6 74 100 1595 4 08-1997 02-2000 AEH, AKL, APF

 1.6 74 101 1598 4 02-2001 06-2001 BAH

 1.6 75 102 1595 4 08-2000 06-2005 AVU, BFQ, BJH

 1.6 78 107 1595 4 08-2003 06-2005 AWB

 1.6 16V 77 105 1598 4 02-2000 06-2005 ATN, AUS, AZD, BCB

 1.9 SDI 50 68 1896 4 08-1997 06-2005 AGP, AQM

 

POLO (6R_)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.2 44 60 1198 3 06-2009  CGPB

 1.2 51 70 1198 3 06-2009  CGPA

 1.2 TDI 55 75 1199 3 10-2009  CFWA

 1.2 TSI 77 105 1197 4 11-2009  CBZB

 1.4 63 85 1390 4 06-2009  CGGB, CDDA

 1.6 TDI 55 75 1598 4 06-2009  CAYA

 1.6 TDI 66 90 1598 4 06-2009  CAYB

 1.6 TDI 77 105 1598 4 06-2009  CAYC, CLNA

 

POLO (9N_)

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.2 40 54 1198 3 01-2002 05-2007 AWY, BMD

 1.2 44 60 1198 3 05-2007  BBM

 1.2 12V 47 64 1198 3 10-2001 07-2007 AZQ, BME

 1.2 12V 51 69 1198 3 05-2007  BZG

 1.4 63 86 1390 4 06-2005  

 1.4 16V 55 75 1390 4 10-2001 05-2008 AUA, BBY, BKY

 1.4 16V 59 80 1390 4 05-2006  BUD

 1.4 16V 74 101 1390 4 10-2001 05-2008 AUB, BBZ

 1.4 FSI 63 86 1390 4 02-2002 07-2006 AXU

 1.4 TDI 51 70 1422 3 04-2005  BNM, BWB

 1.4 TDI 55 75 1422 3 10-2001 06-2005 AMF, BAY

 1.4 TDI 59 80 1422 3 04-2005  BMS, BNV

 1.6 74 101 1598 4 08-2002 05-2005 BAH

 1.6 16V 77 105 1598 4 05-2006  BTS

 1.9 SDI 47 64 1896 4 10-2001  ASY

 1.9 TDI 74 101 1896 4 10-2001  ATD, AXR, BMT

 

POLO sedan

 Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

 1.0 37 50 999 4 08-1996 12-2001 AER

 1.0 58 79 999 4 02-2003 10-2003 ARA

 1.4 55 75 1390 4 07-2003  BBY, BKY

 1.4 63 86 1390 4 12-2003 05-2005 BLM

 1.4 74 101 1390 4 11-2003  BBZ

 1.4 TDI 55 75 1422 3 07-2003  BAY

 1.6 74 101 1598 4 09-2002  BAH

 1.6 Total Flex 74 101 1598 4 10-2004  BPA

 1.9 SDI 47 64 1896 4 09-2002  ASY

 1.9 TDi 74 101 1896 4 09-2002  ATD

 2.0 85 115 1984 4 09-2002  BBX

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2025 unitech.com.pl

Realizacja harmonit.pl | Urządzenia fiskalne aproks.pl