Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:PRZEDPŁATA - 16,00 zł
PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE - 23,00 zł
PRZEDPŁATA - 20,00 zł
Numer katalogowy: 6046430
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 24 MIESIĄCE
NR KATALOGOWY 6046430
dopasowany do obręczy koła o średnicy [cal] 17
Strona zabudowy oś przednia
Średnica [mm] 300
Grubość tarczy hamulcowej [mm] 25,0
Minimalna grubość [mm] 23
Typ tarczy hamulcowej wentylowany
Przetwarzanie wysoko nawęglany
Ilość otworów 5
średnica otworu [mm] 108
Wysokość [mm] 48,5
średnica otworu centrującego [mm] 63,5
Średnica wewnętrzna [mm] 140
ZASTOSOWANIE
FORD
C-MAX
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 TDCi 85 115 1753 4 02-2007 KKDA
2.0 107 145 1999 4 02-2007 AODA, AODB, AODE, SYDA
2.0 CNG 107 145 1999 4 04-2009 SYDA
2.0 LPG 107 145 1999 4 06-2008 SYDA
2.0 TDCi 81 110 1997 4 02-2008 IXDA
2.0 TDCi 98 133 1997 4 02-2007 G6DC, G6DE, G6DF
2.0 TDCi 100 136 1997 4 02-2007 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
C-MAX II
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 EcoBoost 110 150 1596 4 12-2010 JQDA, JQDB
1.6 EcoBoost 134 182 1596 4 12-2010
2.0 TDCi 85 115 1997 4 02-2011 TYDA
2.0 TDCi 103 140 1997 4 02-2011 UFDA
2.0 TDCi 120 163 1997 4 12-2010 TXDB
FOCUS C-MAX
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1596 4 10-2003 03-2007 HWDA, HWDB
1.6 TDCi 66 90 1560 4 02-2005 03-2007 HHDA, HHDB
1.6 TDCi 80 109 1560 4 10-2003 03-2007 G8DA, G8DB
1.6 Ti 85 115 1596 4 08-2004 03-2007 HXDA, SIDA
1.8 88 120 1798 4 10-2003 03-2007 CSDA, CSDB
1.8 92 125 1798 4 04-2004 03-2007 QQDA, QQDB, Q7DA
1.8 Flexifuel 92 125 1798 4 01-2006 03-2007 Q7DA
1.8 TDCi 85 115 1753 4 01-2005 03-2007 KKDA
2.0 107 145 1999 4 03-2004 03-2007 AODA, AODB, SYDA
2.0 TDCi 100 136 1997 4 10-2003 03-2007 G6DD, G6DA, G6DB, G6DG
FOCUS II (DA_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 59 80 1388 4 11-2004 ASDA, ASDB
1.6 74 100 1596 4 11-2004 HWDA, HWDB, SHDA
1.6 LPG 85 115 1596 4 10-2009
1.6 TDCi 66 90 1560 4 01-2005 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC
1.6 TDCi 74 100 1560 4 11-2004 G8DC, MTDA
1.6 TDCi 80 109 1560 4 11-2004 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
1.6 Ti 85 115 1596 4 11-2004 HXDA, HXDB
1.8 92 125 1798 4 03-2006 QQDB
1.8 Flexifuel 92 125 1798 4 01-2006 Q7DA
1.8 TDCi 85 115 1753 4 01-2005 KKDA, KKDB
2.0 107 145 1999 4 11-2004 AODA, AODB
2.0 CNG 107 145 1999 4 04-2009 SYDA
2.0 LPG 107 145 1999 4 06-2008 SYDA
2.0 TDCi 81 110 1997 4 02-2008 IXDA
2.0 TDCi 98 133 1997 4 11-2004 G6DE, G6DF
2.0 TDCi 100 136 1997 4 11-2004 G6DA, G6DB, G6DD
FOCUS II kabriolet
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1596 4 10-2006 HWDA, HWDB
2.0 107 145 1999 4 10-2006 AODA, AODB
2.0 TDCi 100 136 1997 4 10-2006 G6DA, G6DB, G6DD
FOCUS II kombi (DAW_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 59 80 1388 4 11-2004 ASDA, ASDB
1.6 74 100 1596 4 11-2004 HWDA, HWDB, SHDA
1.6 LPG 85 115 1596 4 10-2009 SIDA
1.6 TDCi 66 90 1560 4 11-2004 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC
1.6 TDCi 74 100 1560 4 11-2004 G8DC, MTDA
1.6 TDCi 80 109 1560 4 11-2004 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
1.6 Ti 85 115 1596 4 11-2004 HXDA, HXDB
1.8 92 125 1798 4 03-2006 Q7DA, QQDB
1.8 Flexifuel 92 125 1798 4 01-2006 Q7DA
1.8 TDCi 85 115 1753 4 11-2004 KKDA, KKDB
2.0 107 145 1999 4 11-2004 AODA, AODB
2.0 LPG 107 145 1999 4 06-2008 SYDA
2.0 TDCi 81 110 1997 4 02-2008 IXDA
2.0 TDCi 98 133 1997 4 11-2004 G6DE, G6DF
2.0 TDCi 100 136 1997 4 11-2004 G6DA, G6DB, G6DD
FOCUS II sedan (DA_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 59 80 1388 4 04-2005 ASDA, ASDB
1.6 74 100 1596 4 04-2005 HWDA, HWDB, SHDA
1.6 TDCi 66 90 1560 4 04-2005 HHDA, HHDB
1.6 TDCi 74 100 1560 4 04-2005 G8DC, MTDA
1.6 TDCi 80 109 1560 4 04-2005 G8DA, G8DB, G8DD, G8DF, G8DE
1.6 Ti 85 115 1596 4 04-2005 HXDA, HXDB
1.8 92 125 1798 4 03-2006 QQDB
1.8 Flexifuel 92 125 1798 4 06-2006 Q7DA
1.8 TDCi 85 115 1753 4 04-2005 KKDA, KKDB
2.0 107 145 1999 4 04-2005 AODA, AODB
2.0 TDCi 81 110 1997 4 02-2008 IXDA
2.0 TDCi 100 136 1997 4 04-2005 G6DA, G6DB, G6DD
FOCUS III
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 EcoBoost 110 150 1596 4 04-2011
1.6 EcoBoost 134 182 1596 4 04-2011
2.0 TDCi 85 115 1997 4 04-2011 TYDA
2.0 TDCi 100 136 1997 4 04-2011
2.0 TDCi 103 140 1997 4 04-2011
2.0 TDCi 120 163 1997 4 04-2011 TXDB
FOCUS III sedan
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 EcoBoost 110 150 1596 4 04-2011
1.6 EcoBoost 134 182 1596 4 04-2011
2.0 TDCi 85 115 1997 4 04-2011 TYDA
2.0 TDCi 100 136 1997 4 04-2011
2.0 TDCi 103 140 1997 4 04-2011
2.0 TDCi 120 163 1997 4 04-2011 TXDB
FOCUS III Turnier
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 EcoBoost 110 150 1596 4 05-2011
1.6 EcoBoost 134 182 1596 4 05-2011
2.0 TDCi 85 115 1997 4 05-2011 TYDA
2.0 TDCi 100 136 1997 4 05-2011
2.0 TDCi 103 140 1997 4 05-2011
2.0 TDCi 120 163 1997 4 05-2011 TXDB
GRAND C-MAX
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 EcoBoost 110 150 1596 4 12-2010
1.6 EcoBoost 134 182 1596 4 12-2010
2.0 TDCi 85 115 1997 4 02-2011
2.0 TDCi 103 140 1997 4 02-2011
2.0 TDCi 120 163 1997 4 12-2010
KUGA
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.0 TDCi 100 136 1997 4 03-2008 G6DG, UKDA
2.0 TDCi 103 140 1997 4 03-2010 UFDA
2.0 TDCi 4x4 100 136 1997 4 03-2008 G6DG, UKDA
2.0 TDCi 4x4 103 140 1997 4 03-2010 UFDA
2.0 TDCi 4x4 120 163 1997 4 03-2010
2.5 147 200 2522 5 03-2009 HYDB
2.5 4x4 147 200 2522 5 03-2009 HYDB
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Wszelkie prawa zastrzeżone ©2025 unitech.com.pl
Realizacja harmonit.pl | Urządzenia fiskalne aproks.pl