Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:PRZEDPŁATA - 16,00 zł
PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE - 23,00 zł
PRZEDPŁATA - 20,00 zł
Numer katalogowy: 6042206
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 24 MIESIĄCE
Informacje katalogowe 6042206
Typ tarczy hamulcowej wentylowany
Ilość otworów 5
Średnica mm 278
numer produkcyjny 6042206
Grubość tarczy hamulcowej mm 25
Wysokość mm 48,5
średnica otworu centrującego mm 63,6
CENA ZA 1 SZT SPRZEDAJEMY W KPL PO 2 SZT
FORD FOCUS C-MAX 2003/10 -gt; 2007/03
Wersja Silnik / Moc Kody silników
1.6 TDCi 109KM / 80KW - 1560 ccm G8DB,G8DA
1.6 TDCi 90KM / 66KW - 1560 ccm HHDA,HHDB
1.6 Ti 115KM / 85KW - 1596 ccm SIDA,HXDA
1.6 100KM / 74KW - 1596 ccm HWDB,HWDA
1.8 TDCi 115KM / 85KW - 1753 ccm KKDA
1.8 125KM / 92KW - 1798 ccm QQDB,Q7DA,QQDA
1.8 120KM / 88KW - 1798 ccm CSDB,CSDA
1.8 Flexifuel 125KM / 92KW - 1798 ccm Q7DA
2.0 TDCi 136KM / 100KW - 1997 ccm G6DB,G6DA,G6DD
2.0 145KM / 107KW - 1999 ccm AODA,AODB,SYDA
FORD FOCUS II DA_ 2004/11 -gt;
WersjaSilnik / MocKody silników
1.4 80KM / 59KW - 1388 ccm ASDA,ASDB
1.6 TDCi 109KM / 80KW - 1560 ccm G8DB,G8DA
1.6 TDCi 90KM / 66KW - 1560 ccm HHDA,HHDB,GPDA,GPDC
1.6 100KM / 74KW - 1596 ccm HWDB,HWDA,SHDA
1.6 Ti 115KM / 85KW - 1596 ccm HXDA,HXDB
1.6 LPG 115KM / 85KW - 1596 ccm
1.8 TDCi 115KM / 85KW - 1753 ccm KKDA,KKDB
1.8 Flexifuel 125KM / 92KW - 1798 ccm Q7DA
1.8 125KM / 92KW - 1798 ccm QQDB
2.0 TDCi 136KM / 100KW - 1997 ccm G6DB,G6DA,G6DD
2.0 TDCi 110KM / 81KW - 1997 ccm IXDA
2.0 LPG 145KM / 107KW - 1999 ccm SYDA
2.0 CNG 145KM / 107KW - 1999 ccm SYDA
2.0 145KM / 107KW - 1999 ccm AODA,AODB
FORD FOCUS II kombi DAW_ 2004/11 -gt;
WersjaSilnik / MocKody silników
1.4 80KM / 59KW - 1388 ccm ASDA,ASDB
1.6 TDCi 90KM / 66KW - 1560 ccm HHDA,HHDB,GPDA,GPDC
1.6 TDCi 109KM / 80KW - 1560 ccm G8DB,G8DA
1.6 LPG 115KM / 85KW - 1596 ccm SIDA
1.6 100KM / 74KW - 1596 ccm HWDB,HWDA,SHDA
1.6 Ti 115KM / 85KW - 1596 ccm HXDA,HXDB
1.8 TDCi 115KM / 85KW - 1753 ccm KKDA,KKDB
1.8 Flexifuel 125KM / 92KW - 1798 ccm Q7DA
1.8 125KM / 92KW - 1798 ccm QQDB,Q7DA
2.0 TDCi 136KM / 100KW - 1997 ccm G6DB,G6DA,G6DD
2.0 TDCi 110KM / 81KW - 1997 ccm IXDA
2.0 LPG 145KM / 107KW - 1999 ccm SYDA
2.0 145KM / 107KW - 1999 ccm AODA,AODB
FORD FOCUS II sedan DA_ 2005/04 -gt;
WersjaSilnik / MocKody silników
1.4 80KM / 59KW - 1388 ccm ASDA,ASDB
1.6 TDCi 109KM / 80KW - 1560 ccm G8DB,G8DA
1.6 TDCi 90KM / 66KW - 1560 ccm HHDA,HHDB
1.6 100KM / 74KW - 1596 ccm HWDB,HWDA,SHDA
1.6 Ti 115KM / 85KW - 1596 ccm HXDA,HXDB
1.8 TDCi 115KM / 85KW - 1753 ccm KKDA,KKDB
1.8 Flexifuel 125KM / 92KW - 1798 ccm Q7DA
1.8 125KM / 92KW - 1798 ccm QQDB
2.0 TDCi 110KM / 81KW - 1997 ccm IXDA
2.0 TDCi 136KM / 100KW - 1997 ccm G6DB,G6DA,G6DD
2.0 145KM / 107KW - 1999 ccm AODA,AODB
FORD FOCUS II kabriolet 2006/10 -gt;
WersjaSilnik / MocKody silników
1.6 100KM / 74KW - 1596 ccm HWDB,HWDA
2.0 TDCi 136KM / 100KW - 1997 ccm G6DB,G6DA,G6DD
2.0 145KM / 107KW - 1999 ccm AODA,AODB
FORD C-MAX 2007/02 -gt;
WersjaSilnik / MocKody silników
1.6 TDCi 109KM / 80KW - 1560 ccm G8DD,G8DB,G8DA
1.6 TDCi 90KM / 66KW - 1560 ccm HHDA,HHDB,GPDA
1.6 100KM / 74KW - 1596 ccm HWDB,HWDA,SHDA,SHDC,SHDB
1.8 125KM / 92KW - 1798 ccm QQDB,QQDA
1.8 Flexifuel 125KM / 92KW - 1798 ccm Q7DA
VOLVO S40 II MS 2004/01 -gt;
WersjaSilnik / MocKody silników
1.6 D2 115KM / 84KW - 1560 ccm
1.6 D 110KM / 81KW - 1560 ccm D 4164 T
1.6 101KM / 74KW - 1596 ccm B 4164 S3
1.8 125KM / 92KW - 1798 ccm B 4184 S11
1.8 FlexFuel 125KM / 92KW - 1798 ccm B 4184 S8
D4 177KM / 130KW - 1984 ccm D 5204 T
D3 150KM / 110KW - 1984 ccm D 5204 T5
2.0 D 136KM / 100KW - 1998 ccm D 4204 T
2.0 146KM / 107KW - 1999 ccm B 4204 S3
2.4 D5 179KM / 132KW - 2400 ccm D 5244 T8
2.4 170KM / 125KW - 2435 ccm B 5244 S
2.4 140KM / 103KW - 2435 ccm B 5244 S5
T5 AWD 230KM / 169KW - 2521 ccm B 5254 T7
T5 AWD 220KM / 162KW - 2521 ccm B 5254 T3
T5 220KM / 162KW - 2521 ccm B 5254 T3
T5 230KM / 169KW - 2521 ccm B 5254 T7
VOLVO V50 MW 2004/04 -gt;
WersjaSilnik / MocKody silników
1.6 D2 114KM / 84KW - 1560 ccm D 4162 T
1.6 D 110KM / 81KW - 1560 ccm D 4164 T
1.6 101KM / 74KW - 1596 ccm B 4164 S3
1.8 FlexFuel 125KM / 92KW - 1798 ccm B 4184 S8
1.8 125KM / 92KW - 1798 ccm B 4184 S11
D4 177KM / 130KW - 1984 ccm D 5204 T
D3 150KM / 110KW - 1984 ccm D 5204 T5
2.0 D 136KM / 100KW - 1998 ccm D 4204 T
2.0 146KM / 107KW - 1999 ccm B 4204 S3
2.0 FlexFuel 146KM / 107KW - 1999 ccm B 4204 S4
2.4 Tdi 163KM / 120KW - 2400 ccm D 5244 T9
2.4 D5 179KM / 132KW - 2400 ccm D 5244 T13,D 5244 T8
2.4 170KM / 125KW - 2435 ccm B 5244 S
2.4 140KM / 103KW - 2435 ccm B 5244 S5
T5 AWD 230KM / 169KW - 2521 ccm B 5254 T7
T5 AWD 220KM / 162KW - 2521 ccm B 5254 T3
T5 220KM / 162KW - 2521 ccm B 5254 T3
T5 230KM / 169KW - 2521 ccm B 5254 T7
VOLVO C70 II kabriolet 2006/03 -gt;
WersjaSilnik / MocKody silników
D4 177KM / 130KW - 1984 ccm D 5204 T
D3 150KM / 110KW - 1984 ccm D 5204 T5
D5 180KM / 132KW - 2400 ccm D 5244 T13,D 5244 T8
2.4 i 170KM / 125KW - 2435 ccm B 5244 S4
2.4 140KM / 103KW - 2435 ccm B 5244 S5
T5 230KM / 169KW - 2521 ccm B 5254 T7
T5 220KM / 162KW - 2521 ccm B 5254 T3
VOLVO C30 2006/10 -gt;
WersjaSilnik / MocKody silników
1.6 D2 115KM / 84KW - 1560 ccm D 4162 T
1.6 D 109KM / 80KW - 1560 ccm D 4164 T
1.6 100KM / 74KW - 1596 ccm B 4164 S3
1.8 FlexFuel 125KM / 92KW - 1798 ccm B 4184 S8
1.8 125KM / 92KW - 1798 ccm B 4184 S11
D4 177KM / 130KW - 1984 ccm D 5204 T
D3 150KM / 110KW - 1984 ccm D 5204 T5
2.0 D 136KM / 100KW - 1998 ccm D 4204 T
2.0 145KM / 107KW - 1999 ccm B 4204 S3
D5 163KM / 120KW - 2400 ccm D 5244 T9
D5 180KM / 132KW - 2400 ccm D 5244 T13,D 5244 T8
2.4 i 170KM / 125KW - 2435 ccm B 5244 S4
T5 230KM / 169KW - 2521 ccm B 5254 T7
T5 220KM / 162KW - 2521 ccm B 5254 T3
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Wszelkie prawa zastrzeżone ©2025 unitech.com.pl
Realizacja harmonit.pl | Urządzenia fiskalne aproks.pl