Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:PRZEDPŁATA - 16,00 zł
PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE - 23,00 zł
PRZEDPŁATA - 20,00 zł
Numer katalogowy: 6041170 , 6001200
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 24 MIESIĄCE
KOMPLET TARCZE KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD
NIEMIECKIEJ FIRMY KRAFT
TARCZA HAMULCOWA PRZÓD - SZT 2
NR KAT. 6041170
Średnica [mm] 288
Grubosć tarczy hamulcowej [mm] 25,0
Minimalna grubość [mm] 22,4
Typ tarczy hamulcowej wentylowany
Ilosć otworów 5
średnica otworu [mm] 112
Wysokosć [mm] 46,5
średnica otworu centrujacego [mm] 67
Średnica wewnętrzna [mm] 154,3
KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD - KOMPLET
NR KAT. 6001200
Szerokość 1 [mm] 150,1
Wysokosć 1 [mm] 66,2
Szerokość 2 [mm] 151,3
Wysokosć 2 [mm] 59,8
Grubosć [mm] 19,8
Styk ostrzegawczy o zużyciu przygotowany dla wskaznika zużycia
Styk ostrzegawczy o zużyciu bez styku zużycia
System hamulcowy ATE
ZASTOSOWANIE W SAMOCHODACH
MERCEDES-BENZ
CLK (C208)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
200 (208.335) 100 136 1998 4 06-1997 06-2002 M 111.941, M 111.945
200 Kompressor (208.344) 120 163 1998 4 06-2000 06-2002 M 111.956
200 Kompressor (208.345) 141 192 1998 4 06-1997 06-2000 M 111.944
230 Kompressor (208.347) 142 193 2295 4 06-1997 06-2000 M 111.973, M 111.975
230 Kompressor (208.348) 145 197 2295 4 06-2000 06-2002 M 111.982
CLK (C209)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
200 CGI (209.343) 125 170 1796 4 07-2003 M 271.942
200 Kompressor (209.341) 135 184 1796 4 10-2006 M 271.955
200 Kompressor (209.342) 120 163 1796 4 09-2002 M 271.940
220 CDI (209.308) 110 150 2148 4 01-2005 OM 646.966
CLK kabriolet (A208)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
200 (208.435) 100 136 1998 4 03-1998 03-2002 M 111.941, M 111.945
CLK kabriolet (A209)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
200 CGI (209.443) 125 170 1796 4 07-2003 M 271.942
KLASA C (W202)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
C 200 Kompressor (202.025) 132 180 1998 4 10-1995 05-2000 M 111.944
C 200 Kompressor (202.025) 141 192 1998 4 11-1996 05-2000 M 111.944
C 230 Kompressor (202.024) 142 193 2295 4 10-1995 05-2000 M 111.975
C 240 (202.026) 125 170 2398 6 06-1997 05-2000 M 112.910
C 250 Turbo-D (202.128) 110 150 2497 5 10-1995 05-2000 OM 605.960
C 280 (202.028) 142 193 2799 6 05-1993 05-2000 M 104.941
C 280 (202.029) 145 197 2799 6 06-1997 05-2000 M 112.920
KLASA C (W203)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
C 180 (203.035) 95 129 1998 4 10-2000 05-2002 M 111.951
C 180 Kompressor (203.046) 105 143 1796 4 05-2002 M 271.946
C 200 CDI 75 102 2148 4 02-2001 OM 646.962
C 200 CDI (203.004) 85 116 2148 4 09-2000 OM 611.962
C 200 CDI (203.007) 90 122 2148 4 04-2003 OM 646.962
C 200 CGI Kompressor (203.043) 125 170 1796 4 07-2003 M 271.942
C 200 Kompressor (203.042) 120 163 1796 4 05-2002 M 271.940
C 200 Kompressor (203.045) 120 163 1998 4 05-2000 05-2002 M 111.955
C 220 CDI (203.006) 105 143 2148 4 05-2000 OM 611.962
C 220 CDI (203.008) 110 150 2148 4 02-2004 OM 646.963
C 230 Kompressor (203.040) 141 192 1796 4 02-2004 M 271.948
KLASA C coupe (CL203)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
C 160 Kompressor (203.730) 90 122 1796 4 05-2002 M 271.921
C 180 (203.735) 95 129 1998 4 03-2001 05-2002 M 111.951
C 180 Kompressor (203.746) 105 143 1796 4 05-2002 M 271.946
C 200 CDI (203.707) 90 122 2148 4 03-2003 OM 646.962
C 200 CGI Kompressor (203.743) 125 170 1796 4 03-2003 M 271.942
C 200 Kompressor (203.742) 120 163 1796 4 05-2002 M 271.940
C 200 Kompressor (203.745) 120 163 1998 4 03-2001 05-2002 M 111.955
C 220 CDI (203.706) 105 143 2148 4 03-2001 OM 611.962
C 220 CDI (203.708) 110 150 2148 4 02-2004 OM 646.963
C 230 Kompressor (203.740) 141 192 1796 4 05-2002 M 271.948
C 230 Kompressor (203.747) 145 197 2295 4 03-2001 05-2002 M 111.981
KLASA C kombi (S202)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
C 200 T Kompressor (202.087) 120 163 1998 4 09-2000 03-2001 M 111.956
C 230 T Kompressor (202.085) 142 193 2295 4 06-1997 09-2000 M 111.975
C 240 T (202.086) 125 170 2398 6 06-1997 09-2000 M 112.910
C 240 T (202.088) 125 170 2597 6 09-2000 03-2001 M 112.915
C 250 T Turbo-D (202.188) 110 150 2497 5 06-1996 03-2001 OM 605.960
C 280 T (202.089) 145 197 2799 6 06-1997 03-2001 M 112.920
KLASA C T-Model (S203)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
C 180 (203.235) 95 129 1998 4 03-2001 05-2002 M 111.951
C 180 Kompressor (203.246) 105 143 1796 4 05-2002 M 271.946
C 200 CDI 75 102 2148 4 03-2001 OM 646.962
C 200 CDI (203.204) 85 116 2148 4 03-2001 OM 611.962
C 200 CDI (203.207) 90 122 2148 4 04-2003 OM 646.962
C 200 CGI Kompressor (203.243) 125 170 1796 4 07-2003 M 271.942
C 200 Kompressor (203.242) 120 163 1796 4 05-2002 M 271.940
C 200 Kompressor (203.245) 120 163 1998 4 03-2001 05-2002 M 111.955
C 220 CDI 100 136 2149 4 08-2006
C 220 CDI (203.206) 105 143 2148 4 03-2001 OM 611.962
C 220 CDI (203.208) 110 150 2148 4 02-2004 OM 646.963
KLASA CLC
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
CLC 160 (203.731) 95 129 1597 4 02-2009 M 271.911
CLC 180 Kompressor (203.746) 105 143 1796 4 05-2008 M 271.946
CLC 200 CDI (203.707) 90 122 2148 4 05-2008 OM 646.962
CLC 200 Kompressor (203.741) 135 184 1796 4 05-2008 M 271.955
CLC 220 CDI (203.708) 110 150 2148 4 05-2008 OM 646.963
KLASA E (W210)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
E 200 (210.035) 100 136 1998 4 06-1995 08-2000 M 111.942
E 200 CDI (210.007) 75 102 2151 4 06-1998 03-2002 OM 611.961
E 200 CDI (210.007) 85 116 2148 4 07-1999 03-2002 OM 611.961
E 200 D (210.003) 65 88 1997 4 01-1996 03-2002 OM 604.917
E 200 Kompressor (210.048) 120 163 1998 4 08-2000 03-2002 M 111.957
E 220 CDI (210.006) 92 125 2151 4 06-1998 07-1999 OM 611.961
E 220 CDI (210.006) 105 143 2148 4 07-1999 03-2002 OM 611.961
E 220 D 55 75 2155 4 05-1996 03-2002 OM 604.912
E 220 D (210.004) 70 95 2155 4 06-1995 07-1999 OM 604.912
E 230 (210.037) 110 150 2295 4 06-1995 06-1997 M 111.970
E 240 (210.061) 125 170 2398 6 06-1997 08-2000 M 112.911
E 240 (210.062) 125 170 2597 6 08-2000 03-2002 M 112.914
E 250 D (210.010) 83 113 2497 5 06-1995 07-1999 OM 605.912
E 250 Turbo-D (210.015) 110 150 2497 5 06-1997 07-1999 OM 605.962
E 290 Turbo-D (210.017) 95 129 2874 5 03-1996 07-1999 OM 602.982
E 300 D (210.020) 100 136 2996 6 06-1995 06-1997 OM 606.912
KLASA E kombi (S210)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
E 200 T (210.235) 100 136 1998 4 06-1996 08-2000 M 111.942
E 200 T Kompressor (210.248) 120 163 1998 4 08-2000 03-2003 M 111.957
E 220 T CDI (210.206) 92 125 2151 4 06-1998 07-1999 OM 611.961
E 220 T CDI (210.206) 105 143 2148 4 07-1999 03-2003 OM 611.961
E 230 T (210.237) 110 150 2295 4 06-1996 06-1997 M 111.970
E 240 T (210.261) 125 170 2398 6 06-1997 03-2003 M 112.911
E 240 T (210.262) 125 170 2597 6 08-2000 03-2003 M 112.914
E 250 T D (210.210) 83 113 2497 5 06-1996 07-1999 OM 605.912
E 250 T Turbo-D (210.215) 110 150 2497 5 06-1997 07-1999 OM 605.962
E 290 T Turbo-D (210.217) 95 129 2874 5 06-1996 07-1999 OM 602.982
SLK (R170)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
200 (170.435) 100 136 1998 4 09-1996 03-2000 M 111.946
200 Kompressor (170.444) 120 163 1998 4 03-2000 04-2004 M 111.958
200 Kompressor (170.445) 141 192 1998 4 10-1996 03-2000 M 111.943
230 Kompressor (170.447) 142 193 2295 4 09-1996 03-2000 M 111.973
230 Kompressor (170.449) 145 197 2295 4 03-2000 04-2004 M 111.983
SLK (R171)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
200 Kompressor (171.442) 120 163 1795 4 03-2004 M 271.944
200 Kompressor (171.445) 135 184 1796 4 01-2008 M 271.954
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Wszelkie prawa zastrzeżone ©2024 unitech.com.pl
Realizacja harmonit.pl | Urządzenia fiskalne aproks.pl