wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » CZĘŚCI OSOBOWE I DOSTAWCZE » KRAFT 6040130 Tarcze Hamulcowe Audi A4 B5 B6, A6 C5 PRZÓD
KRAFT 6040130 Tarcze Hamulcowe Audi A4 B5 B6, A6 C5 PRZÓD

KRAFT 6040130 Tarcze Hamulcowe Audi A4 B5 B6, A6 C5 PRZÓD

Dostępność: Dostępny

Czas wysyłki: 24 godziny

Koszt wysyłki: od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:PRZEDPŁATA - 16,00 zł
PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE - 23,00 zł
PRZEDPŁATA - 20,00 zł

Numer katalogowy: 6040130

Stan produktu: Nowy

Gwarancja: 24 MIESIĄCE


Zapytaj o cenę

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)
 
 

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD    CENA ZA 1 SZT

PRODUCENT KRAFT


NR KATALOGOWY 6040130

TYP TARCZY WENTYLOWANY

ILOŚĆ OTWORÓW 5

ŚREDNICA [MM]  288

GRUBOŚĆ TARCZY [MM]  24,8

WYSOKOŚĆ [MM]  46,3

ŚREDNICA OTWORU CENTRUJĄCEGO [MM] 68,2

 

ZASTOSOWANIE

AUDI

A4 (8D2, B5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.8 T 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ARK, APU, ANB, AWT

1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL

1.8 T quattro 110 150 1781 4 01-1995 11-2000 AEB, ANB, APU, ARK, AWT

1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 11-2000 AJL

1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1995 11-2000 AVG, AFN

1.9 TDI 85 116 1896 4 03-2000 11-2000 AJM

1.9 TDI quattro 81 110 1896 4 09-1996 11-2000 AFN, AVG

1.9 TDI quattro 85 116 1896 4 03-2000 11-2000 AJM, ATJ

2.4 110 150 2393 6 07-1995 07-1997 AFM

2.4 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 AJG, APZ, AMM

2.4 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS

2.4 quattro 120 163 2393 6 08-1997 11-2000 APZ

2.4 quattro 121 165 2393 6 03-1997 11-2000 AGA, ALF, AML, ARJ, APS

2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 11-2000 AFB, AKN

2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 09-1997 11-2000 AFB, AKN

2.6 102 139 2598 6 01-1996 07-1997 ACZ

2.6 110 150 2598 6 01-1995 11-2000 ABC

2.6 quattro 110 150 2598 6 01-1995 11-2000 ABC

2.8 128 174 2771 6 09-1995 07-1997 AAH

2.8 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

2.8 24V 142 193 2771 6 10-1996 07-1999

2.8 quattro 128 174 2771 6 01-1995 07-1997 AAH

2.8 quattro 142 193 2771 6 10-1996 11-2000 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

A4 (8E2, B6)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.8 T 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ

1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB, BKB

1.8 T 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB

1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX

1.8 T quattro 110 150 1781 4 11-2000 07-2002 AVJ

1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB

1.8 T quattro 125 170 1781 4 07-2001 12-2004 AMB

1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX

1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE

1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 12-2004 AVF, AWX

1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF

2.0 96 130 1984 4 11-2000 12-2004 ALT

2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA

2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM

2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV

A4 (8EC, B7)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB

1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB

1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 06-2008 BKE, BRB

2.0 96 130 1984 4 11-2004 06-2008 ALT

2.0 FSi 110 150 1984 4 01-2005 07-2005 AWA

2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 09-2006 BVG

2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 06-2008 BNA, BRF

2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BPW

2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BVA

2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD

2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BLB, BRE

2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 06-2008 BPW

2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BVA

2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD

A4 Avant (8D5, B5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.8 T 110 150 1781 4 03-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT

1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL

1.8 T quattro 110 150 1781 4 01-1996 09-2001 AEB, ANB, APU, ARK, AWT

1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 09-2001 AJL

1.9 TDI 81 110 1896 4 02-1996 09-2001 AFN, AVG

1.9 TDI 85 115 1896 4 03-2000 09-2001 AJM

1.9 TDI quattro 81 110 1896 4 09-1996 09-2001 AFN, AVG

1.9 TDI quattro 85 115 1896 4 03-2000 09-2001 AJM, ATJ

2.4 110 150 2393 6 07-1995 07-1997 AFM

2.4 120 163 2393 6 08-1997 09-2001 AJG, APZ, AMM

2.4 121 165 2393 6 03-1997 09-2001 AGA, ALF, AML, ARJ, APS

2.4 quattro 120 163 2393 6 08-1997 09-2001 APZ

2.4 quattro 121 165 2393 6 03-1997 09-2001 AGA, ALF, AML, ARJ, APS

2.5 TDI 110 150 2496 6 09-1997 09-2001 AFB, AKN

2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 09-1997 09-2001 AFB, AKN

2.6 102 139 2598 6 01-1996 07-1997 ACZ

2.6 110 150 2598 6 02-1996 09-2001 ABC

2.6 quattro 110 150 2598 6 01-1996 09-2001 ABC

2.8 128 174 2771 6 03-1996 09-1996 AAH

2.8 140 190 2771 6 03-1999 09-2000 ATX

2.8 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

2.8 quattro 128 174 2771 6 01-1996 09-1996 AAH

2.8 quattro 140 190 2771 6 03-1999 09-2000 ATX

2.8 quattro 142 193 2771 6 10-1996 09-2001 ACK, ALG, AMX, APR, AQD

A4 Avant (8E5, B6)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.8 T 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ

1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB

1.8 T 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX

1.8 T quattro 110 150 1781 4 09-2001 07-2002 AVJ

1.8 T quattro 120 163 1781 4 07-2002 12-2004 BFB

1.8 T quattro 125 170 1781 4 09-2001 12-2004 AMB

1.8 T quattro 140 190 1781 4 11-2002 12-2004 BEX

1.9 TDI 85 116 1896 4 06-2004 12-2004 BKE

1.9 TDI 96 130 1896 4 09-2001 12-2004 AVF, AWX

1.9 TDI quattro 96 130 1896 4 11-2001 12-2004 AVF

2.0 96 130 1984 4 09-2001 12-2004 ALT

2.0 FSI 110 150 1984 4 07-2002 12-2004 AWA

2.4 120 163 2393 6 09-2001 12-2004 AMM

2.4 125 170 2393 6 09-2001 12-2004 BDV

A4 Avant (8ED, B7)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.8 T 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB

1.8 T quattro 120 163 1781 4 11-2004 06-2008 BFB

1.9 TDI 85 116 1896 4 11-2004 06-2008 BKE, BRB

2.0 96 130 1984 4 11-2004 06-2008 ALT

2.0 FSi 110 150 1984 4 01-2005 07-2005 AWA

2.0 TDI 89 121 1968 4 09-2005 09-2006 BVG

2.0 TDI 100 136 1968 4 11-2004 06-2008 BNA, BRF

2.0 TDI 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BPW

2.0 TDI 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BVA

2.0 TDI 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD

2.0 TDI 16V 103 140 1968 4 11-2004 06-2008 BLB, BRE

2.0 TDI quattro 103 140 1968 4 01-2006 06-2008 BPW

2.0 TDI quattro 120 163 1968 4 06-2006 06-2008 BVA

2.0 TDI quattro 125 170 1968 4 06-2006 06-2008 BRD

A4 kabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.8 T 120 163 1781 4 07-2002 03-2009 BFB

1.8 T quattro 120 163 1781 4 05-2003 03-2009 BFB

2.0 96 130 1984 4 09-2004 12-2005 ALT

2.0 147 200 1984 4 11-2005 03-2009

2.0 TDI 100 136 1968 4 01-2006 03-2009 BRC

2.0 TDI 103 140 1968 4 01-2006 03-2009 BPW

2.4 120 163 2393 6 04-2002 12-2005 AMM

2.4 125 170 2393 6 04-2002 12-2005 BDV

2.5 TDI 120 163 2496 6 08-2002 12-2005 BCZ, BDG, BFC

A6 (4B, C5)

Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki

1.8 85 116 1781 4 05-1997 01-2005 AFY

1.8 92 125 1781 4 07-1997 01-2005 AJP, AQE, ARH, ANQ

1.8 T 110 150 1781 4 01-1997 01-2005 AEB, AWL, ANB, APU, ARK, AWT

1.8 T 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL

1.8 T quattro 110 150 1781 4 02-1997 01-2005 AEB, ANB, APU, ARK, AWT

1.8 T quattro 132 180 1781 4 12-1997 01-2005 AJL

1.9 TDI 81 110 1896 4 04-1997 10-2000 AFN, AVG

1.9 TDI 85 115 1896 4 07-2000 01-2005 AJM

1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2001 01-2005 AVF, AWX

2.0 96 130 1984 4 08-2001 01-2005 ALT

2.4 100 136 2393 6 07-1998 01-2005 ALW, ARN, ASM

2.4 115 156 2393 6 02-1997 01-2005 APC

2.4 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ, AMM

2.4 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, ARJ, APS, AML

2.4 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV

2.4 quattro 115 156 2393 6 08-1998 07-1999 APC

2.4 quattro 120 163 2393 6 02-1997 01-2005 AJG, APZ

2.4 quattro 121 165 2393 6 02-1997 01-2005 ALF, AGA, AML, APS, ARJ

2.4 quattro 125 170 2393 6 08-2001 01-2005 BDV

2.5 TDI 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN

2.5 TDI 114 155 2496 6 08-2001 01-2005 AYM

2.5 TDI 120 163 2496 6 07-2002 01-2005 BFC, BCZ, BDG

2.5 TDI 132 180 2496 6 02-2000 01-2005 AKE, BDH, BAU, BND

2.5 TDI quattro 110 150 2496 6 07-1997 01-2005 AFB, AKN

2.8 132 180 2771 6 10-1997 05-2000 AGE

2.8 140 190 2771 6 07-1999 01-2005 ATX, BBG

2.8 142 193 2771 6 02-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX

2.8 24V 142 193 2771 6 05-1997 07-1999

2.8 quattro 132 179 2771 6 01-1998 04-2000 AGE

2.8 quattro 140 190 2771 6 07-1999 05-2001 ATX

2.8 quattro 142 193 2771 6 02-1997 01-2005 ALG, ACK, APR, AQD, AMX

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2025 unitech.com.pl

Realizacja harmonit.pl | Urządzenia fiskalne aproks.pl

ostatnio oglądane produkty