wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » CZĘŚCI OSOBOWE I DOSTAWCZE » KRAFT 6040130 , 6000075 TARCZE + KLOCKI PRZÓD AUDI A4 B5 A6 C5
KRAFT 6040130 , 6000075 TARCZE + KLOCKI PRZÓD AUDI A4 B5 A6 C5

KRAFT 6040130 , 6000075 TARCZE + KLOCKI PRZÓD AUDI A4 B5 A6 C5

Dostępność: Dostępny

Czas wysyłki: 24 godziny

Koszt wysyłki: od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:PRZEDPŁATA - 16,00 zł
PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE - 23,00 zł
PRZEDPŁATA - 20,00 zł

Numer katalogowy: 6040130 , 6000075

Stan produktu: Nowy

Gwarancja: 24 MIESIĄCE


Zapytaj o cenę

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)
 
 

Tarcze klocki hamulcowe firmy KRAFT

Strona zabudowy: Oś przednia / Przód / Przednie

Zakup dotyczy ilość: 1 komplet

TARCZE HAMULCOWE 6040130 - 2 SZTUKI

Typ tarczy hamulcowej wentylowany

Ilość otworów 5

Średnica mm 288

grubość tarczy hamulcowej mm 24,8

Wysokość mm 46,3

średnica otworu centrujacego mm 68,2

Jednostka pakowania 1

KLOCKI HAMULCOWE 6000075 - KOMPLET

Styk ostrzegawczy o zużyciu ze stykiem zużycia

System hamulcowy Ate-Teves

grubość tarczy hamulcowej mm 19,8

Wysokość mm 74

Szerokość mm 156,3

 

Występuje w samochodach:

AUDI A4 8D2, B5 1995/01 -gt; 2000/11

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.8 T quattro 180KM / 132KW - 1781 ccm AJL

1.8 T quattro 150KM / 110KW - 1781 ccm ARK,ANB,AWT,APU,AEB

1.8 T 180KM / 132KW - 1781 ccm AJL

1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm ARK,ANB,AWT,APU,AEB

1.9 TDI 116KM / 85KW - 1896 ccm AJM

1.9 TDI quattro 116KM / 85KW - 1896 ccm AJM,ATJ

1.9 TDI quattro 110KM / 81KW - 1896 ccm AFN,AVG

1.9 TDI 110KM / 81KW - 1896 ccm AFN,AVG

2.4 quattro 163KM / 120KW - 2393 ccm APZ

2.4 quattro 165KM / 121KW - 2393 ccm AML,APS,AGA,ALF,ARJ

2.4 165KM / 121KW - 2393 ccm AML,APS,AGA,ALF,ARJ

2.4 163KM / 120KW - 2393 ccm APZ,AJG,AMM

2.5 TDI quattro 150KM / 110KW - 2496 ccm AKN,AFB

2.5 TDI 150KM / 110KW - 2496 ccm AKN,AFB

2.6 quattro 150KM / 110KW - 2598 ccm ABC

2.6 150KM / 110KW - 2598 ccm ABC

2.8 193KM / 142KW - 2771 ccm ALG,AQD,APR,ACK,AMX

2.8 174KM / 128KW - 2771 ccm AAH

2.8 quattro 193KM / 142KW - 2771 ccm ALG,AQD,APR,ACK,AMX

AUDI A6 4B, C5 1997/01 -gt; 2005/01

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.8 T quattro 180KM / 132KW - 1781 ccm AJL

1.8 T 180KM / 132KW - 1781 ccm AJL

1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm AWL,ARK,ANB,AWT,APU,AEB

1.8 125KM / 92KW - 1781 ccm ARH,AQE,AJP

1.8 T quattro 150KM / 110KW - 1781 ccm ARK,ANB,AWT,APU,AEB

1.9 TDI 130KM / 96KW - 1896 ccm AVF,AWX

1.9 TDI 115KM / 85KW - 1896 ccm AJM

1.9 TDI 110KM / 81KW - 1896 ccm AFN,AVG

2.0 130KM / 96KW - 1984 ccm ALT

2.4 156KM / 115KW - 2393 ccm APC

2.4 quattro 163KM / 120KW - 2393 ccm APZ,AJG

2.4 136KM / 100KW - 2393 ccm ARN,ALW,ASM

2.4 quattro 165KM / 121KW - 2393 ccm AML,APS,AGA,ALF,ARJ

2.4 quattro 170KM / 125KW - 2393 ccm BDV

2.4 170KM / 125KW - 2393 ccm BDV

2.4 165KM / 121KW - 2393 ccm AML,APS,AGA,ALF,ARJ

2.4 163KM / 120KW - 2393 ccm APZ,AJG,AMM

2.4 quattro 156KM / 115KW - 2393 ccm APC

2.5 TDI quattro 150KM / 110KW - 2496 ccm AKN,AFB

2.5 TDI quattro 180KM / 132KW - 2496 ccm BAU,AKE,BDH

2.5 TDI 180KM / 132KW - 2496 ccm BAU,AKE,BDH,BND

2.5 TDI 163KM / 120KW - 2496 ccm BFC,BCZ,BDG

2.5 TDI 155KM / 114KW - 2496 ccm AYM

2.5 TDI 150KM / 110KW - 2496 ccm AKN,AFB

2.8 quattro 193KM / 142KW - 2771 ccm ALG,AQD,APR,ACK,AMX

2.8 quattro 190KM / 140KW - 2771 ccm ATX

2.8 190KM / 140KW - 2771 ccm ATX

2.8 193KM / 142KW - 2771 ccm ALG,AQD,APR,ACK,AMX

2.8 180KM / 132KW - 2771 ccm AGE

AUDI A6 Avant 4B, C5 1997/11 -gt; 2005/01

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.8 125KM / 92KW - 1781 ccm ARH,AQE,AJP

1.8 T quattro 150KM / 110KW - 1781 ccm ARK,ANB,AWT,APU,AEB

1.8 T quattro 180KM / 132KW - 1781 ccm AJL

1.8 T 180KM / 132KW - 1781 ccm AJL

1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm ARK,ANB,AWT,APU,AEB

1.9 TDI 115KM / 85KW - 1896 ccm AJM

1.9 TDI 110KM / 81KW - 1896 ccm AFN

1.9 TDI 130KM / 96KW - 1896 ccm AVF,AWX

2.0 130KM / 96KW - 1984 ccm ALT

2.4 165KM / 121KW - 2393 ccm AML,APS,AGA,ALF,ARJ

2.4 163KM / 120KW - 2393 ccm APZ,AJG,AMM

2.4 170KM / 125KW - 2393 ccm BDV

2.4 quattro 156KM / 115KW - 2393 ccm APC

2.4 156KM / 115KW - 2393 ccm APC

2.4 quattro 170KM / 125KW - 2393 ccm BDV

2.4 136KM / 100KW - 2393 ccm ARN,ALW,ASM

2.4 quattro 163KM / 120KW - 2393 ccm APZ,AJG

2.4 quattro 165KM / 121KW - 2393 ccm AML,APS,AGA,ALF,ARJ

2.5 TDI 155KM / 114KW - 2496 ccm AYM

2.5 TDI 150KM / 110KW - 2496 ccm AKN,AFB

2.5 TDI quattro 150KM / 110KW - 2496 ccm AKN,AFB

2.5 TDI quattro 180KM / 132KW - 2496 ccm BAU,AKE,BDH

2.5 TDI 180KM / 132KW - 2496 ccm BAU,AKE,BDH

2.5 TDI 163KM / 120KW - 2496 ccm BFC,BCZ,BDG

2.8 193KM / 142KW - 2771 ccm ALG,AQD,APR,ACK,AMX

2.8 190KM / 140KW - 2771 ccm ATX

2.8 180KM / 132KW - 2771 ccm AGE

2.8 quattro 193KM / 142KW - 2771 ccm ALG,AQD,APR,ACK,AMX

AUDI A4 Avant 8D5, B5 1995/07 -gt; 2001/09

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.8 T quattro 150KM / 110KW - 1781 ccm ARK,ANB,AWT,APU,AEB

1.8 T quattro 180KM / 132KW - 1781 ccm AJL

1.8 T 180KM / 132KW - 1781 ccm AJL

1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm ARK,ANB,AWT,APU,AEB

1.9 TDI quattro 115KM / 85KW - 1896 ccm AJM,ATJ

1.9 TDI quattro 110KM / 81KW - 1896 ccm AFN,AVG

1.9 TDI 110KM / 81KW - 1896 ccm AFN,AVG

1.9 TDI 115KM / 85KW - 1896 ccm AJM

2.4 165KM / 121KW - 2393 ccm AML,APS,AGA,ALF,ARJ

2.4 163KM / 120KW - 2393 ccm APZ,AJG,AMM

2.4 quattro 163KM / 120KW - 2393 ccm APZ

2.4 quattro 165KM / 121KW - 2393 ccm AML,APS,AGA,ALF,ARJ

2.5 TDI quattro 150KM / 110KW - 2496 ccm AKN,AFB

2.5 TDI 150KM / 110KW - 2496 ccm AKN,AFB

2.6 quattro 150KM / 110KW - 2598 ccm ABC

2.6 150KM / 110KW - 2598 ccm ABC

2.8 193KM / 142KW - 2771 ccm ALG,AQD,APR,ACK,AMX

2.8 quattro 193KM / 142KW - 2771 ccm ALG,AQD,APR,ACK,AMX

2.8 quattro 174KM / 128KW - 2771 ccm AAH

2.8 174KM / 128KW - 2771 ccm AAH

AUDI A4 8E2, B6 2000/11 -gt; 2004/12

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.8 T quattro 150KM / 110KW - 1781 ccm AVJ

1.8 T quattro 163KM / 120KW - 1781 ccm BFB

1.8 T quattro 190KM / 140KW - 1781 ccm BEX

1.8 T 163KM / 120KW - 1781 ccm BKB,BFB

1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm AVJ

1.9 TDI 130KM / 96KW - 1896 ccm AVF,AWX

1.9 TDI 116KM / 85KW - 1896 ccm BKE

2.0 130KM / 96KW - 1984 ccm ALT

2.4 170KM / 125KW - 2393 ccm BDV

2.4 163KM / 120KW - 2393 ccm AMM

2.5 TDI 163KM / 120KW - 2496 ccm BFC,BCZ,BDG

2.5 TDI 155KM / 114KW - 2496 ccm AYM

2.5 TDI quattro 180KM / 132KW - 2496 ccm BAU,AKE,BDH

3.0 quattro 218KM / 160KW - 2976 ccm BBJ

3.0 quattro 220KM / 162KW - 2976 ccm ASN,AVK

3.0 220KM / 162KW - 2976 ccm ASN,AVK

3.0 218KM / 160KW - 2976 ccm BBJ

AUDI A4 Avant 8E5, B6 2001/04 -gt; 2004/12

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.8 T 190KM / 140KW - 1781 ccm BEX

1.8 T 163KM / 120KW - 1781 ccm BFB

1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm AVJ

1.9 TDI 130KM / 96KW - 1896 ccm AVF,AWX

2.0 FSI 150KM / 110KW - 1984 ccm AWA

2.0 130KM / 96KW - 1984 ccm ALT

2.4 170KM / 125KW - 2393 ccm BDV

2.4 163KM / 120KW - 2393 ccm AMM

2.5 TDI 163KM / 120KW - 2496 ccm BFC,BCZ,BDG

2.5 TDI 155KM / 114KW - 2496 ccm AYM

2.5 TDI quattro 180KM / 132KW - 2496 ccm BAU,AKE,BDH

3.0 quattro 220KM / 162KW - 2976 ccm ASN,AVK

3.0 quattro 218KM / 160KW - 2976 ccm BBJ

3.0 218KM / 160KW - 2976 ccm BBJ

3.0 220KM / 162KW - 2976 ccm ASN

AUDI A4 kabriolet 8H7, 8HE 2002/04 -gt;

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.8 T quattro 163KM / 120KW - 1781 ccm BFB

1.8 T 163KM / 120KW - 1781 ccm BFB

2.0 TDI 136KM / 100KW - 1968 ccm BRC

2.0 TDI 140KM / 103KW - 1968 ccm BPW

2.0 130KM / 96KW - 1984 ccm ALT

2.0 TFSI 16V 200KM / 147KW - 1984 ccm BWT,BWE

2.4 170KM / 125KW - 2393 ccm BDV

2.4 163KM / 120KW - 2393 ccm AMM

2.5 TDI 163KM / 120KW - 2496 ccm BFC,BCZ,BDG

2.7 TDI 180KM / 132KW - 2698 ccm BPP

3.0 quattro 220KM / 162KW - 2976 ccm ASN

3.0 220KM / 162KW - 2976 ccm ASN

AUDI A4 8EC 2004/11 -gt;

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.6 102KM / 75KW - 1595 ccm ALZ

1.8 T quattro 163KM / 120KW - 1781 ccm BFB

1.8 T 163KM / 120KW - 1781 ccm BFB

1.9 TDI 116KM / 85KW - 1896 ccm BKE,BRB

2.0 TDI 170KM / 125KW - 1968 ccm BRD

2.0 TDI 140KM / 103KW - 1968 ccm BPW

2.0 TDI 136KM / 100KW - 1968 ccm BRF,BNA

2.0 TDI quattro 140KM / 103KW - 1968 ccm BPW

2.0 TDI quattro 170KM / 125KW - 1968 ccm BRD

2.0 TDI 16V 140KM / 103KW - 1968 ccm BRE,BLB

2.0 TFSI 200KM / 147KW - 1984 ccm BGB,BWT,BWE,BPG

2.0 TFSI 170KM / 125KW - 1984 ccm BPJ,BYK

2.0 TFSI 220KM / 162KW - 1984 ccm BUL

2.0 130KM / 96KW - 1984 ccm ALT

2.0 TFSI quattro 220KM / 162KW - 1984 ccm BUL

2.0 TFSI quattro 200KM / 147KW - 1984 ccm BGB,BWT,BWE,BPG

2.5 TDI 163KM / 120KW - 2496 ccm BDG

2.7 TDI 180KM / 132KW - 2698 ccm BPP

2.7 TDI 163KM / 120KW - 2698 ccm BSG

3.0 TDI quattro 204KM / 150KW - 2967 ccm BKN

3.0 TDI quattro 233KM / 171KW - 2967 ccm ASB

3.0 quattro 218KM / 160KW - 2976 ccm BBJ

3.2 FSI 255KM / 188KW - 3123 ccm AUK

AUDI A4 Avant 8ED 2004/11 -gt;

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.6 102KM / 75KW - 1595 ccm ALZ

1.8 T quattro 163KM / 120KW - 1781 ccm BFB

1.8 T 163KM / 120KW - 1781 ccm BFB

1.9 TDI 116KM / 85KW - 1896 ccm BKE,BRB

2.0 TDI 140KM / 103KW - 1968 ccm

2.0 TDI 136KM / 100KW - 1968 ccm BRF,BNA

2.0 TDI quattro 170KM / 125KW - 1968 ccm BRD

2.0 TDI quattro 140KM / 103KW - 1968 ccm BPW

2.0 TDI 16V 140KM / 103KW - 1968 ccm BRE,BLB

2.0 TDI 170KM / 125KW - 1968 ccm BRD

2.0 TFSI 200KM / 147KW - 1984 ccm BGB,BWE

2.0 TFSI 170KM / 125KW - 1984 ccm BPJ,BYK

2.0 TFSI 220KM / 162KW - 1984 ccm BUL

2.0 130KM / 96KW - 1984 ccm ALT

2.0 TFSI quattro 220KM / 162KW - 1984 ccm BUL

2.0 TFSI quattro 200KM / 147KW - 1984 ccm BGB,BWE

2.5 TDI 163KM / 120KW - 2496 ccm BDG

2.7 TDI 180KM / 132KW - 2698 ccm BPP

2.7 TDi 163KM / 120KW - 2698 ccm BSG

3.0 TDI quattro 233KM / 171KW - 2967 ccm ASB

3.0 TDI quattro 204KM / 150KW - 2967 ccm BKN

3.0 218KM / 160KW - 2976 ccm BBJ

3.0 quattro 218KM / 160KW - 2976 ccm BBJ

SEAT EXEO 3R2 2008/12 -gt;

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.6 102KM / 75KW - 1595 ccm ALZ

1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm CFMA

1.8 TSI 160KM / 118KW - 1798 ccm CDHB

2.0 TDI 143KM / 105KW - 1968 ccm CAGA

2.0 TDI 120KM / 88KW - 1968 ccm CAGC

2.0 TDI 170KM / 125KW - 1968 ccm CAHA

2.0 TFSI 200KM / 147KW - 1984 ccm BWE

SEAT EXEO ST 3R5 2009/06 -gt;

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.6 102KM / 75KW - 1595 ccm ALZ

1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm CFMA

1.8 TSI 160KM / 118KW - 1798 ccm CDHB

2.0 TDI 120KM / 88KW - 1968 ccm CAGC

2.0 TDI 170KM / 125KW - 1968 ccm CAHA

2.0 TDI 143KM / 105KW - 1968 ccm CAGA

2.0 TFSI 200KM / 147KW - 1984 ccm BWE

SKODA SUPERB 3U4 2002/02 -gt; 2008/03

Wersja Silnik / Moc Kody silników

1.8 T 150KM / 110KW - 1781 ccm AWT

1.9 TDI 130KM / 96KW - 1896 ccm AVF,AWX

1.9 TDI 101KM / 74KW - 1896 ccm AVB

2.0 115KM / 85KW - 1984 ccm AZM

 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©2025 unitech.com.pl

Realizacja harmonit.pl | Urządzenia fiskalne aproks.pl

ostatnio oglądane produkty