Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:PRZEDPŁATA - 16,00 zł
PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE - 23,00 zł
PRZEDPŁATA - 20,00 zł
Numer katalogowy: 6011532
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 24 MIESIĄCE
KLOCKI HAMULCOWE TYŁ KOMPLET
NR KATALOGOWY 6011532
EAN 404702422123
EAN 4047024221239
Styk ostrzegawczy o zużyciu bez styku zużycia
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca z dodatkami
Numer artykułu zalecanego dodatku 1987474470
Grubość [mm] 15,7
Szerokość [mm] 123,1
Wysokość [mm] 52
System hamulcowy ATE
ZASTOSOWANIE :
FORD
C-MAX
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.8 TDCi 85 115 1753 4 02-2007 KKDA
2.0 107 145 1999 4 02-2007 AODA, AODB, AODE, SYDA
2.0 CNG 107 145 1999 4 04-2009 SYDA
2.0 LPG 107 145 1999 4 06-2008 SYDA
2.0 TDCi 81 110 1997 4 02-2008 IXDA
2.0 TDCi 100 136 1997 4 02-2007 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
FOCUS C-MAX
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1596 4 10-2003 03-2007 HWDA, HWDB
1.6 TDCi 66 90 1560 4 02-2005 03-2007 HHDA, HHDB
1.6 TDCi 80 109 1560 4 10-2003 03-2007 G8DA, G8DB
1.6 Ti 85 115 1596 4 08-2004 03-2007 HXDA, SIDA
1.8 88 120 1798 4 10-2003 03-2007 CSDA, CSDB
1.8 92 125 1798 4 04-2004 03-2007 QQDA, QQDB, Q7DA
1.8 Flexifuel 92 125 1798 4 01-2006 03-2007 Q7DA
1.8 TDCi 85 115 1753 4 01-2005 03-2007 KKDA
2.0 107 145 1999 4 03-2004 03-2007 AODA, AODB, SYDA
2.0 TDCi 100 136 1997 4 10-2003 03-2007 G6DD, G6DA, G6DB
FOCUS II (DA_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 59 80 1388 4 11-2004 ASDA, ASDB
1.6 74 100 1596 4 11-2004 HWDA, HWDB, SHDA
1.6 LPG 85 115 1596 4 10-2009
1.6 TDCi 66 90 1560 4 01-2005 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC
1.6 TDCi 74 100 1560 4 11-2004 G8DC, MTDA
1.6 TDCi 80 109 1560 4 11-2004 G8DA, G8DB
1.6 Ti 85 115 1596 4 11-2004 HXDA, HXDB
1.8 92 125 1798 4 03-2006 QQDB
1.8 Flexifuel 92 125 1798 4 01-2006 Q7DA
1.8 TDCi 85 115 1753 4 01-2005 KKDA, KKDB
2.0 107 145 1999 4 11-2004 AODA, AODB
2.0 CNG 107 145 1999 4 04-2009 SYDA
2.0 LPG 107 145 1999 4 06-2008 SYDA
2.0 TDCi 81 110 1997 4 02-2008 IXDA
2.0 TDCi 98 133 1997 4 11-2004 G6DE, G6DF
2.0 TDCi 100 136 1997 4 11-2004 G6DA, G6DB, G6DD
2.5 ST 166 225 2522 5 10-2005 HYDA
FOCUS II kabriolet
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1596 4 10-2006 HWDA, HWDB
2.0 107 145 1999 4 10-2006 AODA, AODB
2.0 TDCi 100 136 1997 4 10-2006 G6DA, G6DB, G6DD
FOCUS II kombi (DAW_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 59 80 1388 4 11-2004 ASDA, ASDB
1.6 74 100 1596 4 11-2004 HWDA, HWDB, SHDA
1.6 LPG 85 115 1596 4 10-2009 SIDA
1.6 TDCi 66 90 1560 4 11-2004 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC
1.6 TDCi 74 100 1560 4 11-2004 G8DC, MTDA
1.6 TDCi 80 109 1560 4 11-2004 G8DA, G8DB
1.6 Ti 85 115 1596 4 11-2004 HXDA, HXDB
1.8 92 125 1798 4 03-2006 Q7DA, QQDB
1.8 Flexifuel 92 125 1798 4 01-2006 Q7DA
1.8 TDCi 85 115 1753 4 11-2004 KKDA, KKDB
2.0 107 145 1999 4 11-2004 AODA, AODB
2.0 LPG 107 145 1999 4 06-2008 SYDA
2.0 TDCi 81 110 1997 4 02-2008 IXDA
2.0 TDCi 98 133 1997 4 11-2004 G6DE, G6DF
2.0 TDCi 100 136 1997 4 11-2004 G6DA, G6DB, G6DD
FOCUS II sedan (DA_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 59 80 1388 4 04-2005 ASDA, ASDB
1.6 74 100 1596 4 04-2005 HWDA, HWDB, SHDA
1.6 TDCi 66 90 1560 4 04-2005 HHDA, HHDB
1.6 TDCi 80 109 1560 4 04-2005 G8DA, G8DB
1.6 Ti 85 115 1596 4 04-2005 HXDA, HXDB
1.8 92 125 1798 4 03-2006 QQDB
1.8 Flexifuel 92 125 1798 4 06-2006 Q7DA
1.8 TDCi 85 115 1753 4 04-2005 KKDA, KKDB
2.0 107 145 1999 4 04-2005 AODA, AODB
2.0 TDCi 81 110 1997 4 02-2008 IXDA
2.0 TDCi 100 136 1997 4 04-2005 G6DA, G6DB, G6DD
VOLVO
C30
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1596 4 10-2006 B 4164 S3
1.6 D 80 109 1560 4 10-2006 D 4164 T
1.8 92 125 1798 4 10-2006 B 4184 S11
1.8 FlexFuel 92 125 1798 4 01-2007 B 4184 S8
2.0 107 145 1999 4 10-2006 B 4204 S3
2.0 D 100 136 1998 4 10-2006 D 4204 T
2.0 FlexFuel 107 146 1999 4 01-2010 B 4204 S4
2.4 i 125 170 2435 5 10-2006 B 5244 S4
D5 120 163 2400 5 10-2006 D 5244 T9
D5 132 180 2400 5 10-2006 D 5244 T8, D 5244 T13
T5 162 220 2521 5 10-2006 B 5254 T3
T5 169 230 2521 5 03-2007 B 5254 T7
S40 II (MS)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1596 4 01-2005 B 4164 S3
1.6 D 81 110 1560 4 01-2005 D 4164 T
1.8 92 125 1798 4 04-2004 B 4184 S11
1.8 FlexFuel 92 125 1798 4 01-2006 B 4184 S8
2.0 107 146 1999 4 10-2006 B 4204 S3
2.0 D 100 136 1998 4 01-2004 D 4204 T
2.0 D4 96 131 1998 4 07-2005 D 4204 T2
2.4 103 140 2435 5 01-2004 B 5244 S5
2.4 125 170 2435 5 01-2004 B 5244 S
2.4 AWD 125 170 2435 5 08-2006 B 5244 S4
2.4 D5 132 179 2400 5 03-2006 D 5244 T8
T5 162 220 2521 5 01-2004 B 5254 T3
T5 169 230 2521 5 03-2007 B 5254 T7
T5 AWD 162 220 2521 5 04-2004 B 5254 T3
T5 AWD 169 230 2521 5 03-2007 B 5254 T7
V50 (MW)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1596 4 01-2005 B 4164 S3
1.6 D 81 110 1560 4 01-2005 D 4164 T
1.6 D2 84 114 1560 4 01-2010 D 4162 T
1.8 92 125 1798 4 04-2004 B 4184 S11
1.8 FlexFuel 92 125 1798 4 01-2005 B 4184 S8
2.0 107 146 1999 4 10-2006 B 4204 S3
2.0 D 100 136 1998 4 04-2004 D 4204 T
2.0 FlexFuel 107 146 1999 4 01-2010 B 4204 S4
2.4 103 140 2435 5 04-2004 B 5244 S5
2.4 125 170 2435 5 04-2004 B 5244 S
2.4 AWD 125 170 2435 5 08-2006 B 5244 S4
2.4 D5 132 179 2400 5 03-2006 D 5244 T8, D 5244 T13
2.4 Tdi 120 163 2400 5 05-2007 D 5244 T9
T5 162 220 2521 5 04-2004 B 5254 T3
T5 169 230 2521 5 03-2007 B 5254 T7
T5 AWD 162 220 2521 5 04-2004 B 5254 T3
T5 AWD 169 230 2521 5 03-2007 B 5254 T7
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.
Wszelkie prawa zastrzeżone ©2024 unitech.com.pl
Realizacja harmonit.pl | Urządzenia fiskalne aproks.pl